Was kann ich als Einzelperson tun?: Unterschied zwischen den Versionen
AvEF (Diskussion | Beiträge) |
AvEF (Diskussion | Beiträge) |
||
(205 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''' Wie hoch ist mein persönlicher Klima-Fußabdruck? ''' | ||
+ | |||
+ | [https://klima.greenpeace.at/blog-klimaungerechtigkeit-in-oesterreich/ Der persönliche Reichtum hat einen deutlichen Einfluss. Wer auf großem Fuß lebt hinterlässt auch einen größeren Fußabdruck!] | ||
+ | |||
+ | [[File:Reichtum und CO2.png|700px]] | ||
+ | |||
+ | In dieser Grafik ist auch sichtbar auf welche Weise wir zur Klimakrise beitragen. | ||
+ | Darüber hinaus kommt es natürlich auf das Verhalten jedes Einzelnen an. Wer es also genauer wissen möchte, der kann [[:File:Persoenlicher_CO2-Fussabdruck.pdf| hier seinen persönlichen Fußabdruck abschätzen]]. | ||
+ | So bekommt auch hilfreiche Hinweise wie man noch klimafreundlicher werden kann. | ||
+ | |||
+ | Es wird klar: wir müssen uns gleich in mehreren Bereichen verbessern, um auf ein nachhaltiges CO2-Äquivalent von 2,4 Tonnen pro Jahr zu kommen. | ||
+ | '''Wählen Sie gerne entsprechend ein Thema nach dem anderen aus der Inhaltsangabe und erfahren Sie mehr darüber!''' | ||
+ | |||
== Strom sparen - gutes tun und dabei Geld sparen== | == Strom sparen - gutes tun und dabei Geld sparen== | ||
− | * Stromsparende Haushaltsgeräte | + | * Stromsparende Haushaltsgeräte kaufen |
** Kühlschrank A+++ verbraucht mit 62 kWh/a halb so viel wie ein A+ Gerät | ** Kühlschrank A+++ verbraucht mit 62 kWh/a halb so viel wie ein A+ Gerät | ||
** Gefrierschrank A+++ verbraucht mit 119 kWh/a 1/3 so viel wie ein A+ Gerät und spart 1000€ Stromkosten in 15 Jahren | ** Gefrierschrank A+++ verbraucht mit 119 kWh/a 1/3 so viel wie ein A+ Gerät und spart 1000€ Stromkosten in 15 Jahren | ||
Zeile 10: | Zeile 23: | ||
[https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/energie-spartipps/strom-sparen| Es gibt noch viele Stromspartricks:] | [https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/energie-spartipps/strom-sparen| Es gibt noch viele Stromspartricks:] | ||
* Standby ausschalten! | * Standby ausschalten! | ||
− | * Mit Topfdeckel kochen | + | * Mit Topfdeckel kochen (Induktionsherde reagieren sehr rasch und helfen ein Überkochen zu verhindern) |
* Wasser im Wasserkocher statt im dem Topf kochen | * Wasser im Wasserkocher statt im dem Topf kochen | ||
* Waschmaschine auf Schongang stellen | * Waschmaschine auf Schongang stellen | ||
* Spülmaschine voll beladen | * Spülmaschine voll beladen | ||
* Stoßlüften statt gekipptes Fenster | * Stoßlüften statt gekipptes Fenster | ||
+ | * Wäsche auf der Leine trocknen statt mit einem Wäschetrockner | ||
+ | * Backrohr mit Umluft betreiben (statt Ober- und Unterhitze) spart 15%, auf Vorwärmen verzichten spart 20%. | ||
+ | * auf Breitbandfernseher verzichten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Das sind typische Stromverbraucher im Haushalt:''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Stromverbraucher im Haushalt.png|600px]] | ||
== Konsum mit Maß und Ziel == | == Konsum mit Maß und Ziel == | ||
+ | Der konsumbasierte Beitrag der Österreicher zur Klimakrise ist mehr als eineinhalb mal höher als die Produktion von CO2-Äquivalenten in Österreich, da viele Nahrungsmittel, Kleidung, Elektronikprodukte und sonstige Konsumgüter aus dem Ausland importiert werden. So berechnet verantwortet der durchschnittliche Österreicher rund 12,5 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Der so ehrlich berechnete Fußabdruck des Konsums ist damit ein sehr wichtiger Beitrag zur individuellen Verantwortung für die Klimaerwärmung. | ||
+ | [https://www.ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/02_Klimawissen/FactSheets/21_konsumbasierte_Treibhausgasemissionen.pdf CCCA – Climate Change Center Austria (2018): Giljum, S.: Factsheet konsumbasierte Treibhausgasemissionen. CCCA Factsheet #21. Jänner 2018.] | ||
+ | |||
[[File:smarticular.jpg|thumb|https://www.smarticular.net/nachhaltig-leben-und-konsumieren-einkaufen-pyramide-tipps-fuer-den-alltag/]] | [[File:smarticular.jpg|thumb|https://www.smarticular.net/nachhaltig-leben-und-konsumieren-einkaufen-pyramide-tipps-fuer-den-alltag/]] | ||
− | * Brauche ich das wirklich | + | * Brauche ich das wirklich? |
− | * | + | ** Kann ich das alte reparieren oder reparieren lassen, auch wenn die Reparatur genau so viel wie ein Neugerät kosten mag? |
− | * | + | ** Kann ich das selber basteln, auch und insbesondere als Geschenk? |
− | * Second-hand von Willhaben und Co | + | ** Wird es mir von der Werbung nur eingeredet? |
+ | ** Dient es nur als Statussymbol? | ||
+ | ** Nimmt es mir am Ende nur Platz weg? | ||
+ | * Kann ich das auch ausleihen, bzw. mit anderen gemeinsam anschaffen? | ||
+ | * Kann ich es im Second-hand von Willhaben und Co besorgen oder bei einem Yard-Sale erstehen? | ||
+ | * Wenn schon neu gekauft, dann gut überlegt in guter Ästhetik und Qualität | ||
+ | ** Das [http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm| EU-Umweltzeichen] kennzeichnet umweltschonende Produkte und Dienstleistungen wie Lampen, Reinigungsmitteln, Computern und Kleidung Hotelzimmers. | ||
+ | ** Lange Lebensdauer ist Trumpf: Elektro- und Elektronikaltgeräte (EEAG) sind die am schnellsten wachsende Abfallkategorie in der EU'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Wer recht modebewusst ist und gerne Kleider einkauft, kann sich den eigenen ökologischen Fußabdruck nebst Einsparmöglichkeiten (leider auf englisch) [https://www.thredup.com/fashionfootprint/ hier ansehen] | |
− | + | '''Verpackungen vermeiden''' ''Plastikverpackungen verursachen große Mengen Müll und sind oft schlecht zu recyceln'' | |
+ | * Versuchen Sie, verpackte Produkte zu vermeiden | ||
+ | * Nachfüllpackungen verwenden | ||
+ | * Benutzen Sie wieder verwendbare Einkaufstaschen. | ||
+ | * Kaufen Sie aus Recyclingpapier hergestelltes Küchen- und Toilettenpapier. | ||
− | |||
− | [https:// | + | Auch [https://klimafreundlicher-einkauf.wien.gv.at/secondhand-geschenk/| bei Geschenken], sei es ein Geburtstag oder Weihnachten, gibt es klimafreundliche Varianten, die ebenso viel oder mehr Freude machen. |
− | + | == Ernährung anpassen == | |
− | + | [[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_3.jpg|thumb]] | |
− | [[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne | + | Ein relevanter Anteil des individuellen Beitrags zur Klimaerwärmung resultiert aus unserer Ernährungsweise. |
− | + | Hier gilt: | |
+ | * '''Saisonal''' ''außerhalb der Saison wird mit enormem Wasser- und Energieverbrauch angebaut'' | ||
+ | * '''Lokal''' ''Der Transport verursacht 1-5% der gesamten CO2-Emissionen. Auf Soja aus Südamerika als Futtermittel verzichten halbiert die CO2-Emissionen bei Schwein und Geflügel'' | ||
+ | * '''Bio-Produkte''' ''Bio-Fleisch hat um die Hälfte weniger CO2-Emissionen'' | ||
+ | * '''Hülsenfrüchte, Fisch oder Geflügel statt Rind''' ''Fleisch verschwendet 90% der Energie und exportiert Urwaldrodung und Hunger'' | ||
+ | * '''Ohne Verschwendung''' ''knapp bemessen einkaufen und Reste verwerten'' | ||
+ | [[klimafreundliche Ernährung| Bitte lesen hier weiter]] | ||
== Wie komme ich von A nach B? CO<sub>2</sub>-Emissionen im Verkehr == | == Wie komme ich von A nach B? CO<sub>2</sub>-Emissionen im Verkehr == | ||
− | + | Der Verkehrsbereich ist der einzige Bereich in dem die CO2-Äquivalentemissionen 1990-2019 gestiegen sind und das sogar um ein Drittel! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[File:Emissionen in der EU.jpg|400px]] | |
− | + | [[File:Verkehrsbedingte Emissionen EU.jpg|360px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File: | ||
− | [[File: | ||
− | + | [https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissionen-von-pkw-zahlen-und-fakten-infografik Quelle EU] | |
− | + | Wenn man die verkehrsbedingten Emissionen aufschlüsselt, wird die Bedeutung der PKWs mit fast zwei Drittel deutlich! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Was kann ich im Verkehr beitragen? ''' | |
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Fernreisen vermeiden | * Fernreisen vermeiden | ||
** Onlinekonferenzen | ** Onlinekonferenzen | ||
** Regionale Urlaube in (Nacht-)Zugdistanz | ** Regionale Urlaube in (Nacht-)Zugdistanz | ||
+ | ** "Fernurlaub" daheim mit guten Filmen, Vorträgen und Kulinarik | ||
* Verzicht auf Autokauf (CO<sub>2</sub>-Produktion in der Produktion und Entsorgung) | * Verzicht auf Autokauf (CO<sub>2</sub>-Produktion in der Produktion und Entsorgung) | ||
** Verzicht auf Zweitwagen | ** Verzicht auf Zweitwagen | ||
Zeile 162: | Zeile 100: | ||
** Umstieg auf möglichst kleine, leichte, windschlüpfrige Elektroautos, mit angemessenem Akku | ** Umstieg auf möglichst kleine, leichte, windschlüpfrige Elektroautos, mit angemessenem Akku | ||
** minimiertes Fliegen (Flugscham) | ** minimiertes Fliegen (Flugscham) | ||
+ | |||
+ | Bitte lesen Sie hier weiter, um sich über Ihre persönlichen Möglichkeiten zu informieren, zum klimafreundlichen Verkehr beizutragen: | ||
+ | [[Einsparungspotential Verkehr]] | ||
== Wohnen und Bauen == | == Wohnen und Bauen == | ||
− | |||
* 11% der globalen CO<sub>2</sub> Produktion stammt schon jetzt aus der Bauindustrie | * 11% der globalen CO<sub>2</sub> Produktion stammt schon jetzt aus der Bauindustrie | ||
* 2/3 der neuen Gebäude sind aus Stahlbeton | * 2/3 der neuen Gebäude sind aus Stahlbeton | ||
Zeile 170: | Zeile 110: | ||
** Zement muss nicht nur hoch erhitzt werden, sondern die Herstellung setzt chemisch gebundenes CO<sub>2</sub> frei! | ** Zement muss nicht nur hoch erhitzt werden, sondern die Herstellung setzt chemisch gebundenes CO<sub>2</sub> frei! | ||
− | + | Wie kann man es besser machen? | |
+ | '''Ökologisches Bauen ''' | ||
* Weiternutzung mit Renovierung | * Weiternutzung mit Renovierung | ||
* Wiederverwertung von Baumaterialien | * Wiederverwertung von Baumaterialien | ||
Zeile 185: | Zeile 126: | ||
Transport und Baumaschinen mit Strom oder grünem Wasserstoff | Transport und Baumaschinen mit Strom oder grünem Wasserstoff | ||
− | + | '''Es gibt auch schon Passiv-(Mehrfamilien)häuser ''' | |
− | |||
− | |||
2/3 reduzierter Energieverbrauch, Baukosten um bis zu 15% höher | 2/3 reduzierter Energieverbrauch, Baukosten um bis zu 15% höher | ||
# Dämmung: Wände, Decken, Fundament, dreifachverglaste Fenster | # Dämmung: Wände, Decken, Fundament, dreifachverglaste Fenster | ||
Zeile 206: | Zeile 145: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | == [[Energetische Sanierung durch Dämmen und Optimierung der Heizflächen]] == |
− | + | [[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_38.jpg|thumb]] | |
+ | Eine gute Wärmedämmung vermindert den Wärmeverlust im Winter und die Aufheizung des Wohnraums in Hitzeperioden. | ||
+ | Das vermindert nicht nur den Energiebedarf für Heizen und Kühlen, sondern es ermöglicht auch ein effizientes Heizen und Kühlen mittels Wärmepumpen und Strom, weil niedrigere Vorlauftemperaturen im Winter genügen. | ||
− | + | Auch in älteren Gebäuden kann durch thermische Sanierung eine deutliche Absenkung des Heizwärmebedarfs erzielt werden. | |
− | [[File: | + | [[File:Gebäude U-Werte vor und nach Sanierung.jpg|700px|Quelle: Abschlussbericht Wärmepumpen in Bestandsgebäuden Fraunhofer-Institut ISE, 2020]] |
− | + | Eine zweite Voraussetzung für ein solches Heizen und Kühlen mittels Wärmepumpen sind möglichst großflächige Heizkörper. | |
− | + | [[Energetische Sanierung durch Dämmen und Optimierung der Heizflächen| Bitte klicken Sie hier, um mehr zu erfahren!]] | |
− | + | == ökologisch Heizen und Kühlen== | |
− | |||
− | + | '''CO<sub>2</sub> Produktion fossiler Energieträger vs. Brennwert''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_46.jpg|600px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File:Gedanken | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Das Heizen von Wohngebäuden mit fossilen Energieträgern verursacht einen bedeutsamen Anteil am CO2-Ausstoss. | |
− | ''' | + | '''Deshalb wird fossiles Heizen bald ungesetzlich:''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* ab 2022 beim Ersatz von Kohle- oder Ölheizung umstieg auf klimafreundliches Heizen | * ab 2022 beim Ersatz von Kohle- oder Ölheizung umstieg auf klimafreundliches Heizen | ||
* ab 2025 sind Kohle- und Ölkessel über einem bestimmten Alter auszutauschen | * ab 2025 sind Kohle- und Ölkessel über einem bestimmten Alter auszutauschen | ||
Zeile 266: | Zeile 171: | ||
* ab 2040 Gasheizungen verboten | * ab 2040 Gasheizungen verboten | ||
+ | Umgekehrt fördert der Staat den Umstieg des Heizsystems von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern mit € 650 Mio. in den kommenden 2 Jahren | ||
− | + | === [[Abwasserwärmenutzung]] === | |
− | + | [[File:Gedanken zur Energiewende 3 Was können wir als Gemeinschaft tun_img_2.jpg|450px|Abwasserwärmerückgewinnung für ein Haus]] [https://www.energie-aus-abwasser.at/technologie/ Quelle] | |
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File:Gedanken zur Energiewende | ||
− | [ | ||
− | + | [[Ökologisch heizen und kühlen| ''bitte informieren Sie sich hier über Ihre Optionen für eine klimafreundliches Heizen und Kühlen'']] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == [[Eigene erneuerbare Stromproduktion mit Photovoltaik]] == | ||
[[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_58.jpg|600px]] | [[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_58.jpg|600px]] | ||
− | + | Sie möchten sich von Schwankungen des Strompreises und fossilen Energieträgern unabhängig machen und selbst Strom erzeugen? | |
− | + | [[Eigene erneuerbare Stromproduktion mit Photovoltaik| dann klicken Sie bitte hier]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Der Einzelne als Investor == | ==Der Einzelne als Investor == | ||
− | + | '''Uminvestieren in erneuerbare Energie und nachhaltige Landwirtschaft''' | |
<gallery mode="packed-overlay"> | <gallery mode="packed-overlay"> | ||
File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_62.jpg | File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_62.jpg | ||
Zeile 452: | Zeile 194: | ||
* Forschung, Entwicklung, | * Forschung, Entwicklung, | ||
* Ausbau insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern | * Ausbau insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern | ||
− | |||
− | [[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_66.jpg| | + | '''Umweltbewusstes Investieren ist auch eine gute Geldanlage:''' |
+ | |||
+ | [[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_66.jpg|400px]] | ||
Die Kurswerte von Energie-Fonds (grün) steigen während fossile Geldwerte (rot) sinken, [https://investmentu.com/fossil-fuels-are-out-renewables-are-in/| Fessler, D. Fossil Fuels Are Out, Renewables Are In. 2020] | Die Kurswerte von Energie-Fonds (grün) steigen während fossile Geldwerte (rot) sinken, [https://investmentu.com/fossil-fuels-are-out-renewables-are-in/| Fessler, D. Fossil Fuels Are Out, Renewables Are In. 2020] | ||
Zeile 462: | Zeile 205: | ||
[https://ieefa.org/ieefa-global-investors-are-moving-away-from-the-massive-climate-related-risks-associated-with-fossil-fuels/| 2020 erreichten die globalen Investitionen in erneuerbare Energie 500 Mrd.$:] | [https://ieefa.org/ieefa-global-investors-are-moving-away-from-the-massive-climate-related-risks-associated-with-fossil-fuels/| 2020 erreichten die globalen Investitionen in erneuerbare Energie 500 Mrd.$:] | ||
− | '''Erneuerbare Energien sind bereits konkurrenzfähig''' | + | '''Erneuerbare Energien sind bereits konkurrenzfähig und werden die fossilen Energieträger verdrängen''' |
[[File:Global LCOEs newly commissionen utility scale renewable power generation.png|500px]] | [[File:Global LCOEs newly commissionen utility scale renewable power generation.png|500px]] | ||
Zeile 471: | Zeile 214: | ||
* Vorbild sein (gutes tun und darüber reden) | * Vorbild sein (gutes tun und darüber reden) | ||
* Kommunikation im sozialen Umfeld und in öffentlichen Stellungnahmen | * Kommunikation im sozialen Umfeld und in öffentlichen Stellungnahmen | ||
− | * Die Grundlage für Überzeugung ist eine respektvolle Beziehung | + | * Die Grundlage für Überzeugung ist eine respektvolle Beziehung |
− | * Nur die Person selbst ändert die Einstellung | + | * falsch Informierte sind oft selbst Opfer von Desinformation |
− | * Zuhören und Nachfragen genügen für Verunsicherung | + | ** Nur die Person selbst ändert die Einstellung |
− | * Zukunftschancen und Verantwortung betonen | + | ** Zuhören und Nachfragen genügen für Verunsicherung |
− | * Fakten und Zusammenhänge vermitteln | + | ** Zukunftschancen und Verantwortung betonen |
− | * Desinformation entkräften | + | * Gut informierte respektierte Personen können: |
− | * Mut machen | + | ** Fakten und Zusammenhänge vermitteln |
+ | ** Desinformation entkräften | ||
+ | ** Mut machen | ||
== Wir sind die Wähler und bestimmen die Politik! == | == Wir sind die Wähler und bestimmen die Politik! == | ||
− | + | Zum Glück leben wir in Europa und in einem demokratisch regierten Land und hier gilt: ''Alle Macht geht vom Volke aus!'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Da eine unserer Lieblingsbeschäftigungen darin besteht auf die Politik und Politiker zu schimpfen, kann man es auch anders formulieren: '''jedes Volk hat die Politiker die es verdient'''. | |
+ | Politisches Interesse und politische Betätigung als informierter Wähler und aktive Beteiligung sind daher sehr bedeutsam! | ||
− | + | [[Politische Tätigkeit| Lesen Sie bitte hier darüber weiter]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 16:02 Uhr
Wie hoch ist mein persönlicher Klima-Fußabdruck?
In dieser Grafik ist auch sichtbar auf welche Weise wir zur Klimakrise beitragen. Darüber hinaus kommt es natürlich auf das Verhalten jedes Einzelnen an. Wer es also genauer wissen möchte, der kann hier seinen persönlichen Fußabdruck abschätzen. So bekommt auch hilfreiche Hinweise wie man noch klimafreundlicher werden kann.
Es wird klar: wir müssen uns gleich in mehreren Bereichen verbessern, um auf ein nachhaltiges CO2-Äquivalent von 2,4 Tonnen pro Jahr zu kommen. Wählen Sie gerne entsprechend ein Thema nach dem anderen aus der Inhaltsangabe und erfahren Sie mehr darüber!
Strom sparen - gutes tun und dabei Geld sparen
- Stromsparende Haushaltsgeräte kaufen
- Kühlschrank A+++ verbraucht mit 62 kWh/a halb so viel wie ein A+ Gerät
- Gefrierschrank A+++ verbraucht mit 119 kWh/a 1/3 so viel wie ein A+ Gerät und spart 1000€ Stromkosten in 15 Jahren
- Wäschetrockner mit Wärmepumpe verbraucht 152kWh/a ein Kondenstrockner 551kWh/a und spart 1900€ über 15 Jahre.
- Spülmaschine A+++ verbraucht 196kWh/a vs A+ 295kWh/a und spart 650€/15a.
Download einer Broschüre, die besonders sparsame Haushaltsgeräte auflistet
Es gibt noch viele Stromspartricks:
- Standby ausschalten!
- Mit Topfdeckel kochen (Induktionsherde reagieren sehr rasch und helfen ein Überkochen zu verhindern)
- Wasser im Wasserkocher statt im dem Topf kochen
- Waschmaschine auf Schongang stellen
- Spülmaschine voll beladen
- Stoßlüften statt gekipptes Fenster
- Wäsche auf der Leine trocknen statt mit einem Wäschetrockner
- Backrohr mit Umluft betreiben (statt Ober- und Unterhitze) spart 15%, auf Vorwärmen verzichten spart 20%.
- auf Breitbandfernseher verzichten
Das sind typische Stromverbraucher im Haushalt:
Konsum mit Maß und Ziel
Der konsumbasierte Beitrag der Österreicher zur Klimakrise ist mehr als eineinhalb mal höher als die Produktion von CO2-Äquivalenten in Österreich, da viele Nahrungsmittel, Kleidung, Elektronikprodukte und sonstige Konsumgüter aus dem Ausland importiert werden. So berechnet verantwortet der durchschnittliche Österreicher rund 12,5 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Der so ehrlich berechnete Fußabdruck des Konsums ist damit ein sehr wichtiger Beitrag zur individuellen Verantwortung für die Klimaerwärmung. CCCA – Climate Change Center Austria (2018): Giljum, S.: Factsheet konsumbasierte Treibhausgasemissionen. CCCA Factsheet #21. Jänner 2018.
- Brauche ich das wirklich?
- Kann ich das alte reparieren oder reparieren lassen, auch wenn die Reparatur genau so viel wie ein Neugerät kosten mag?
- Kann ich das selber basteln, auch und insbesondere als Geschenk?
- Wird es mir von der Werbung nur eingeredet?
- Dient es nur als Statussymbol?
- Nimmt es mir am Ende nur Platz weg?
- Kann ich das auch ausleihen, bzw. mit anderen gemeinsam anschaffen?
- Kann ich es im Second-hand von Willhaben und Co besorgen oder bei einem Yard-Sale erstehen?
- Wenn schon neu gekauft, dann gut überlegt in guter Ästhetik und Qualität
- Das EU-Umweltzeichen kennzeichnet umweltschonende Produkte und Dienstleistungen wie Lampen, Reinigungsmitteln, Computern und Kleidung Hotelzimmers.
- Lange Lebensdauer ist Trumpf: Elektro- und Elektronikaltgeräte (EEAG) sind die am schnellsten wachsende Abfallkategorie in der EU
Wer recht modebewusst ist und gerne Kleider einkauft, kann sich den eigenen ökologischen Fußabdruck nebst Einsparmöglichkeiten (leider auf englisch) hier ansehen
Verpackungen vermeiden Plastikverpackungen verursachen große Mengen Müll und sind oft schlecht zu recyceln
- Versuchen Sie, verpackte Produkte zu vermeiden
- Nachfüllpackungen verwenden
- Benutzen Sie wieder verwendbare Einkaufstaschen.
- Kaufen Sie aus Recyclingpapier hergestelltes Küchen- und Toilettenpapier.
Auch bei Geschenken, sei es ein Geburtstag oder Weihnachten, gibt es klimafreundliche Varianten, die ebenso viel oder mehr Freude machen.
Ernährung anpassen
Ein relevanter Anteil des individuellen Beitrags zur Klimaerwärmung resultiert aus unserer Ernährungsweise. Hier gilt:
- Saisonal außerhalb der Saison wird mit enormem Wasser- und Energieverbrauch angebaut
- Lokal Der Transport verursacht 1-5% der gesamten CO2-Emissionen. Auf Soja aus Südamerika als Futtermittel verzichten halbiert die CO2-Emissionen bei Schwein und Geflügel
- Bio-Produkte Bio-Fleisch hat um die Hälfte weniger CO2-Emissionen
- Hülsenfrüchte, Fisch oder Geflügel statt Rind Fleisch verschwendet 90% der Energie und exportiert Urwaldrodung und Hunger
- Ohne Verschwendung knapp bemessen einkaufen und Reste verwerten
Wie komme ich von A nach B? CO2-Emissionen im Verkehr
Der Verkehrsbereich ist der einzige Bereich in dem die CO2-Äquivalentemissionen 1990-2019 gestiegen sind und das sogar um ein Drittel!
Quelle EU Wenn man die verkehrsbedingten Emissionen aufschlüsselt, wird die Bedeutung der PKWs mit fast zwei Drittel deutlich!
Was kann ich im Verkehr beitragen?
- Fernreisen vermeiden
- Onlinekonferenzen
- Regionale Urlaube in (Nacht-)Zugdistanz
- "Fernurlaub" daheim mit guten Filmen, Vorträgen und Kulinarik
- Verzicht auf Autokauf (CO2-Produktion in der Produktion und Entsorgung)
- Verzicht auf Zweitwagen
- Carsharing (mit Freunden, kommerziell)
- Ökologische Wahl der Verkehrsmittel
- Zu Fuß
- (E-)Fahrrad
- Öffis
- Umstieg auf möglichst kleine, leichte, windschlüpfrige Elektroautos, mit angemessenem Akku
- minimiertes Fliegen (Flugscham)
Bitte lesen Sie hier weiter, um sich über Ihre persönlichen Möglichkeiten zu informieren, zum klimafreundlichen Verkehr beizutragen: Einsparungspotential Verkehr
Wohnen und Bauen
- 11% der globalen CO2 Produktion stammt schon jetzt aus der Bauindustrie
- 2/3 der neuen Gebäude sind aus Stahlbeton
- Produktion von Stahl ist energieintensiv
- Zement muss nicht nur hoch erhitzt werden, sondern die Herstellung setzt chemisch gebundenes CO2 frei!
Wie kann man es besser machen? Ökologisches Bauen
- Weiternutzung mit Renovierung
- Wiederverwertung von Baumaterialien
- Optimierte Materialnutzung
- Bauen auf Dauer
- wo möglich mit ökologischen Baumaterialen mit negativer CO2-Bilanz– https://architecture2030.org/
