Lokale Lösungen für die globale Bedrohung durch den Klimanotstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Klimadörfl
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Der Mensch machte sich die Erde untertan == | == Der Mensch machte sich die Erde untertan == | ||
Bisher verwaltet er die Schöpfung schlecht | Bisher verwaltet er die Schöpfung schlecht | ||
− | [[File:Gedanken zur Energiewende 1 Klimakatastrophe Verantwortung Handlungsbedarf_img_2.jpg|thumb | + | [[File:Gedanken zur Energiewende 1 Klimakatastrophe Verantwortung Handlungsbedarf_img_2.jpg|thumb|Menschengemachte Erderwärmung seit 1850]] |
+ | |||
+ | Der Effekt der Treibhausgase wie CO<sup>2</sup> und Methan verwandeln die Erde in ein Gewächshaus | ||
+ | [[File:Gedanken zur Energiewende 1 Klimakatastrophe Verantwortung Handlungsbedarf_img_3.jpg]] | ||
+ | [[File:Gedanken zur Energiewende 1 Klimakatastrophe Verantwortung Handlungsbedarf_img_5.jpg]] |
Version vom 9. Februar 2022, 21:27 Uhr
Praktische Umsetzung des Papstappells zum Schutz der Schöpfung Vortrag von Dr. Andreas Van Egmond-Fröhlich
Lokale Lösungen für die globale Bedrohung durch den Klimanotstand
Der Mensch machte sich die Erde untertan
Bisher verwaltet er die Schöpfung schlecht
Der Effekt der Treibhausgase wie CO2 und Methan verwandeln die Erde in ein Gewächshaus