Zum Weiterlesen
Version vom 1. Juni 2022, 16:23 Uhr von AvEF (Diskussion | Beiträge) (→Für Leute, die lieber ein Video ansehen)
Bücher
Titel | Autor | Jahr | Verlag | Kommentar/Quelle |
---|---|---|---|---|
Das Klimabuch: Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken | Esther Gonstalla | 2019 | Oekom | komplexe Zusammenhänge zur globalen Erwärmung in leicht verständlichen Infografiken |
Der Klimawandel: Diagnose, Prognose, Therapie | Rahmstorf, Schellnhuber | 2019 | C.H.Beck Wissen | Klimawandel, Folgen und Lösungen |
Blow-out: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth | Maddow, R. | 2019 | Crown | Historie der Verquickung von Ölindustrie und Politik |
"Fit for 55"-Paket – EU-Kommission geht Herausforderungen zum Klimaschutz an | 2021 | Bundeskanzleramt | https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/fit-for-55-paket-eu-kommission-geht-herausforderungen-zum-klimaschutz-an.html | |
Don't even think about it: why our brains are wired to ignore climate change | George Marshall | 2014 | Bloomsbury | Warum wir den Klimawandel so lange ignoriert haben |
Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration | Steiner Stadler | 2017 | Springer Berlin | Wind und Photovoltaik sind intermittierend und müssen gespeichert werden |
Wärmeversorgungssysteme mit saisonalen Wärmespeichern | Anna-Elisabeth Wollstein-Lehmkuhl | 2020 | Expert Verlag GmbH, Tübingen ISBN978-3-8169-3514-8 | Thermische Sanierung und Nachrüstung auf Nahwärme und saisonalen Wasserspeicher mit detaillierter ökonomischer und ökologischer Analyse |
Heißzeit: mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse treten | Mojib Latif | 2020 | Herder | Übersicht |
Mit dem Klima Leben? | Professor Dr. Michael Staudinger | 2021 | Vortrag bei der Arge Schöpfungsverantwortung am 11.9.2021 | File:619d563492047Staudinger-Klima.pdf [1] |
"Fit for 55"-Paket – EU-Kommission geht Herausforderungen zum Klimaschutz an. 2021 16.7.21 [cited 2021 30.8.21]; Available from: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/fit-for-55-paket-eu-kommission-geht-herausforderungen-zum-klimaschutz-an.html.
Für Leute, die lieber ein Video ansehen
Hier wird auf englisch erklärt, wie und aus welchen Ländern Klimagase in die Atmosphäre kamen
Low Carbon Hub internationale Beispiele von Energiegemeinschaften