Zeile 59: |
Zeile 59: |
| Es wird noch ein Student gesucht, der dies als Bachelor oder Masterarbeit verwendet und sich um Messungen und Auswertung kümmert. | | Es wird noch ein Student gesucht, der dies als Bachelor oder Masterarbeit verwendet und sich um Messungen und Auswertung kümmert. |
| | | |
− | '''Erste Überlegungen zur Methodik:'''
| + | ===Zielsetzung=== |
| + | Validierung der Modellrechnungen zu den Verlusten durch Reflektion, Abstrahlung und Verdunstung. |
| + | Messung der Verluste durch Abstrahlung zur Dachinnenseite. |
| + | Errechnung der |
| + | |
| + | ===Erste Überlegungen zur Methodik:=== |
| + | Konstruktion: |
| + | * Befestigung des Tropfrohrs am Dachfirst direkt unterhalb der Firststeine, da es sich um Flachziegel handelt, mit 5 cm Abstand der Tropföffnungen |
| + | * Installation von Tachwasserpumpen |
| * Bau eines Reglers für die Tauchwasserpumpe, Zieltemperatur in der Dachrinne 40°C | | * Bau eines Reglers für die Tauchwasserpumpe, Zieltemperatur in der Dachrinne 40°C |
| + | * Installation eines Fallrohrfilters, darunter einer Regenwasserklappe, |
| + | * Installation von Rohrleitungen zum Wärmetauschers |
| + | * Installation einer Zisterne |
| + | |
| + | Einmalige Messungen: |
| + | * Messung des Albedos der Dachziegel |
| + | * Messung der Dicke der Dachziegel |
| + | * Messung der Wärmeleitfähigkeit der Dachziegel (wenn möglich) |
| + | |
| + | Wiederholte Messungen: |
| + | Diese Messserie sollte am Höhepunkt der jährlichen Sonneneinstrahlung und danach monatlich jeweils am Zenit der Sonne ohne Verschattung durch Wolken erfolgen. |
| + | * Messung der Temperaturdifferenz an Ober und Unterseite der Dachziegel (mit und ohne Beregnung) |
| * Messung des Strombedarfs für die Tauchwasserpumpe | | * Messung des Strombedarfs für die Tauchwasserpumpe |
− | * Befestigung des Tropfrohrs am Dachfirst direkt unterhalb der Firststeine, da es sich um Flachziegel handelt, mit 5 cm Abstand der Tropföffnungen
| |
| * Messung des Temperaturprofils auf drei Niveaus Oberrand, Mitte, Unterrand des Daches jeweils horizontal über 3 Dachziegel mit definierten Messpunkten im Anstand von 10mm. | | * Messung des Temperaturprofils auf drei Niveaus Oberrand, Mitte, Unterrand des Daches jeweils horizontal über 3 Dachziegel mit definierten Messpunkten im Anstand von 10mm. |
| * Messung der Temperatur in der Dachrinne am Abgang des Fallrohrs | | * Messung der Temperatur in der Dachrinne am Abgang des Fallrohrs |
− | * Installation eines Fallrohrfilters und eines Wärmetauschers
| |
| * Messung der Wassertemperatur am Ausgang des Fallrohrfilters | | * Messung der Wassertemperatur am Ausgang des Fallrohrfilters |
| * Messung der Wassertemperatur in Der Zisterne | | * Messung der Wassertemperatur in Der Zisterne |
Zeile 75: |
Zeile 93: |
| * Messung der Temperatur am Ein- und Ausgang sowie des Flusses | | * Messung der Temperatur am Ein- und Ausgang sowie des Flusses |
| * Berechnung des Wärmeertrags auf der Sekundärseite | | * Berechnung des Wärmeertrags auf der Sekundärseite |
− | * Messung der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit im Schatten | + | * Messung der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Schatten, sowie der Windgeschwindigkeit |
− | | + | * Messung der Temperatur im Dachgeschoss in den darunter liegenden Räumen (mit und ohne Beregnung) |
− | Diese Messserie sollte am Höhepunkt der jährlichen Sonneneinstrahlung und danach monatlich jeweils am Zenit der Sonne ohne Verschattung durch Wolken erfolgen.
| + | * Wenn möglich sollte jeweils parallel der Ertrag der PV-Panels Jungherrnsteig 11d und |
− | Wenn möglich sollte jeweils parallel der Ertrag der PV-Panels Jungherrnsteig 11d und an der Solarthermie in der Wigandgasse gemessen werden. | + | * des Ertrags der Solarthermie-Kollektoren Wigandgasse ? gemessen werden. |
| | | |
| == Hoppla, da fehlt noch was! == | | == Hoppla, da fehlt noch was! == |
| Wenn Sie selbst schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, von dem vielleicht andere lernen können, oder ein gutes Beispiel von anderen Personen kennen, dann bitten wir Sie es uns mitzuteilen. Vermutlich hat ja jeder etwas, worauf er mit Recht stolz sein kann und desto mehr Beispiele und Erfahrungsberichte wir hier sammeln, um so leichter findet jeder etwas Nachahmenswertes. | | Wenn Sie selbst schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, von dem vielleicht andere lernen können, oder ein gutes Beispiel von anderen Personen kennen, dann bitten wir Sie es uns mitzuteilen. Vermutlich hat ja jeder etwas, worauf er mit Recht stolz sein kann und desto mehr Beispiele und Erfahrungsberichte wir hier sammeln, um so leichter findet jeder etwas Nachahmenswertes. |