Zeile 543: |
Zeile 543: |
| ** Schaffung von Arbeitsplätzen in Zukunftstechnologien (2030 13 Mio. und 2050 26 Mio. global) | | ** Schaffung von Arbeitsplätzen in Zukunftstechnologien (2030 13 Mio. und 2050 26 Mio. global) |
| * Religiöse Erfahrungen durch Schutz der Schöpfung | | * Religiöse Erfahrungen durch Schutz der Schöpfung |
| + | |
| + | == Was können wir als Dorfgemeinschaft tun? == |
| + | === Abwärme Wärmetauscher im Kanal === |
| + | [[File:Gedanken zur Energiewende 3 Was können wir als Gemeinschaft tun_img_2.jpg|thumb|Abwasserwärmerückgewinnung für ein Haus]] |
| + | [[File:Gedanken zur Energiewende 3 Was können wir als Gemeinschaft tun_img_3.jpg]] |
| + | |
| + | Voraussetzungen: |
| + | * Kanal Durchfluss > 10 l/s (> 0,4 l/s / kW), Wintertemperatur >8°C, DN >400 mm, |
| + | * Heizleistung > 50 kW, Nahwärmeleitung <500m |
| + | Plattenwärmeübertrager auf 30-70m Kanallänge mit 2,7 kW / m2 Übertragerfläche Ca. 2,6 t CO2 /a werden pro m<sup>2</sup> Übertragerfläche eingespart. |
| + | Präsentation Energie aus Abwasser Rabmer 5.10.2021 |
| + | === Im KaBeDo Abwasserkanal anzapfen? === |
| + | Abwasserwärmenutzung mit Wärmepumpen |
| + | keinerlei Einfluss auf den ordnungsgemäßen Betrieb des Kanals |
| + | Geeignet für Industrieanlagen mit Prozesswärme, Gewerbebauten, Krankenhäuser, Bäder, oder Wohnsiedlungen/Wohnkomplexe >25 Wohneinheiten |
| + | Energiequelle Abwasser schon bei geringer Entzugsleistung wirtschaftlicher als Erdsonden
bestimmt von durchschnittlicher Jahrestemperatur des Abwassers und der Durchflussmenge |
| + | Amortisation ca. 12 Jahre https://docplayer.org/55935960-Heizen-und-kuehlen-mit-abwasser.html |
| + | Kombiniertes Heizen und Kühlen ist möglich und erhöht die Wirtschaftlichkeit |
| + | Das höhere Temperaturniveau bedingt eine höhere Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe. |
| + | bei Kanalneubau oder -sanierung ist der Einbauaufwand etwas kleiner |
| + | als erneuerbare Energiequelle eingestuft und gefördert (Klima - und Energiefonds, KPC, Bundesländer) |
| + | Realisierung meist mittels Contracting : vermeidet finanzielles Risiko durch langfristige Verträge mit festem Preis pro kWh Wärme, Wartung und Unterhalt werden übernommen, ein Ansprechpartner |
| + | Was kann uns das bringen? |
| + | |
| + | Dimensionen |
| + | |
| + | 6-10 L/s Durchfluss
(steigt mit geplanten Neubauten) |
| + | Leistung wie Schkeuditz 43 kW? |
| + | Da ein Einfamilienhaus mit 150m2
ca. 6-10kW Heizleistung benötigt Genügt die Wärme + Strominput
nur für ca. 6 Einfamilienhäuser! |
| + | Abwasserwärme genügt also nicht |
| + | |
| + | |
| + | Ergänzung durch Erdwärmesonden |
| + | Erdwärmesondenfeld |
| + | Abstand mindestens 7 m |
| + | Pro 5 kW Heizleistung (1500 Vollaststunden) 1 Sonde mit 70-100m |
| + | Ca. 2 Sonden pro Einfamilienhaus |
| + | Tiefe der Bohrungen muss berechnet werden |
| + | nach der Installation ist alles wieder wie vorher |
| + | |
| + | Problem: Auskühlung der Erde über die Jahre |
| + | Lösung:
Kühlung im Sommer und Speicherung der Wärme |
| + | Die Erde dient als saisonaler thermischer Speicher |
| + | Passive Kühlung der Wohnräume mit der Wärmepumpe |
| + | Die Wärmepumpe nimmt das kühle Wasser aus dem Nahwärmenetz auf. |
| + | Das kühle Wasser durchströmt die Heizflächen nimmt die Wärmeenergie der Räume auf und kühlt sie so. |
| + | Diese Wärme wird über das Nahwärmenetz rückgeführt und in den Erdwärmesonden
an das Erdreich abgegeben. |
| + | Preiswert und umweltschonend wird die Raumtemperatur um circa 3 Grad gesenkt
(subjektiv stärkerer Effekt) |
| + | |
| + | Dachkühlung mit Regenwasser mit Speicherung der Wärme |
| + | Saisonale Erdspeicherung - Praxisbeispiele |
| + | Biomasse |
| + | Nahwärme Heizwerk mit Verbrennung von Weinbauabfällen |
| + | Nur sinnvoll wenn das Stift Klosterneuburg >150t/a liefert |
| + | Könnte in kleineren Mengen aber auch für Heizlastspitzen im Winter eingesetzt werden |
| + | Beispiel: STROHHEIZWERK HERMERSBERG (RHEINLAND-PFALZ) |
| + | Blockheizkraftwerk mit Biogas oder Biomasse z.B. Weinbauabfälle |
| + | Elektrische Energie (strommarktgeführter Betrieb) |
| + | Abwärme liefert thermisch 150-240% der elektrischen Energie |
| + | Versorgt über Nahwärmenetz mit 40°C |
| + | dezentrale Wärmepumpen heben auf den Bedarf von 60 - 80 °C |
| + | Beispiel: https://ibs-ing.com/index.php?zukunftsorientierte-energieversorgung-mit-dezentralen-waermepumpen |
| + | |
| + | Kalte oder warme Nahwärme? |
| + | Stromerzeugung durch das Dörfl |
| + | Österreichisches Ziel: Strom bis 2030 100% erneuerbare Quellen |
| + | Wind: Auf den Berge hohen Ertrag wg. Landschaftsschutz unmöglich |
| + | Photovoltaik (PV) Regierungsziel +11 TWh bis 2030 |
| + | Wegen begrenzter Erwartung auf Dächern vor allem auf Freiflächen |
| + | Kahle Orchideenwiese am Leopoldsberg aus Gründen des Naturschutzes ungeeignet (Auskunft Herr Brenner, Biospärenpark Wienerwald) |
| + | Geeignete ungenutzte unbewaldete Flächen suchen |
| + | Beteiligung an anderen PV Projekten |
| + | Investition in PV Projekten in Südeuropa oder Nordafrika (z.B. Marokko)
(CO2 hat kein Mascherl, bei stärkerer Sonneneinstrahlung kosteneffizienter) |
| + | Wirtschaftlich? |
| + | Energiegemeinschaften |
| + | Regionale, ökologische Energie-Erzeugung und Verbrauch, |
| + | erhöht Attraktivität, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit |
| + | offenen und freiwilligen Beteiligung von BürgerInnen, Gemeinden & KMU |
| + | Formen: |
| + | Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010; ¤ 16c) |
| + | Bürgerenergie-Gemeinschaft (Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010; ¤ 16b) |
| + | |
| + | Saisonale Speicherung in Wasserstofftanks |
| + | Power-to-Hydrogen Überschussstrom wird für Elektrolyse verwendet |
| + | Rückverstromung mittels Brennstoffzellen oder Blockheizkraftwerk |
| + | Nutzung der Abwärme für die Nahwärmeversorgung |
| + | Zentrale Lösung für Elektrolyse, Speicherung und Rückverstromung kostengünstiger als dezentrale |
| + | https://www.ibo.at/wissensverbreitung/ibomagazin-online/ibo-magazin-artikel/data/hyliving |
| + | https://www.hansewerk-natur.com/de/technologien/projekte/wasserstoff-bhkw.html |
| + | |
| + | Finanzierung des Klimawandels in ärmeren Ländern
100 Mrd. versprochen
nur 80 Mrd. finanziert
Qualität unterschiedlich:
Japan inkludiert effizientere Kohlekraftwerke
geringer Anteil für Anpassung
|
| + | Unsere Laster und deren Überwindung |
| + | Die Große anthropozentrische Maßlosigkeit und Konsumismus |
| + | „sämtliche Geschöpfe des Universums .. bilden eine sublime Gemeinschaft,
die uns zu einem heiligen, liebevollen und demütigen Respekt bewegt“ |
| + | „ökologischen Erziehung und Spiritualität“ statt sinnlosem Konsum (Güter, Medien) |
| + | Zeitpräferenz: „nach uns die Sündflut“ |
| + | Laudato si: generationsübergreifende Gerechtigkeit „Treue gegenüber dem Schöpfer “ |
| + | Ortspräferenz: „Heiliger Sankt Florian, verschon' mein Haus, zünd' and're an!„ |
| + | Fratelli tutti: Ein offenes Herz für die ganze Welt
Die Religionen im Dienst an der Geschwisterlichkeit in der Welt |
| + | Die Lösung ist spirituell, moralisch, ökologisch und sozial |
| + | Verein zur Förderung der
Klimaneutralität im Kahlenbergerdorf [Klimadörfl] |
| + | Obmann : Hans Binder, |
| + | Email: office@pandora.at |
| + | Mobil: 0699 11084026 |
| + | wiki.klimadoerfl.org (in Arbeit) |
| + | Falls Du glaubst, dass Du zu klein bist, um etwas zu bewirken … |
| + | …, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Gelse im Raum ist |
| + | Dalai Lama |
| + | Die Kraft der Gemeinschaft |
| + | Sammeln und Bestärken von Motivation |
| + | Sammeln von Information |
| + | Sammeln von guten praktischen Ideen |
| + | Sammeln von guten Beratern und fähigen Firmen |
| + | Gemeinschaftliche Erzeugung |
| + | |
| + | Was können wir als Dorfgemeinschaft tun? |
| + | Diskussion |
| | | |
| ==Referenzen== | | ==Referenzen== |
| <references /> | | <references /> |