|
|
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| Das Projekt läuft über max. 12 Monate von Juni 2022 bis Mai 2023. | | Das Projekt läuft über max. 12 Monate von Juni 2022 bis Mai 2023. |
| | | |
− | ''Inhalte des Projektes sind:''
| |
− | * Entwicklung eines kombinierten Sanierungs- und Wärmewendefahrplans zur Transformation in ein klimaneutrales Quartier
| |
− | * Entwicklung von technischen Lösungen für die schrittweise Sanierung der Gebäude und Umstellung der Gas-Kessel in eine erneuerbare Wärmeversorgung
| |
− | * Entwicklung technischer Lösungen für ein lokales Wärmenetz in Niedertemperaturniveau
| |
− | * Konzepte für die individuelle Erhöhung der Temperatur je nach Anforderungen der Gebäude (historische Fassade, die nicht gedämmt werden kann; Zeitpunkt der Sanierung erst später)
| |
− | * Technische Konzepte für Übergangslösungen, für den Fall, dass eine Sanierung erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden kann
| |
− | * Berücksichtigung des historischen Gebäudebestands in den Untersuchungen
| |
− | * Entwicklung eines Partizipationsprozesses für die Umstellung der bestehenden gasversorgten Wärmebereitstellung auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung
| |
− | * Aktivierung der EigentümerInnen der Liegenschaften vor Ort zur Teilnahme am Prozess und
| |
− | * Entwicklung von Lösungen für eine Forcierung der erneuerbaren Stromversorgung und eines hohen Eigennutzungsgrades
| |
− | * Ermittlung der Investitions- und Folgekosten sowie einer ökologischen Bewertung der einzelnen Szenarien
| |
− | * Entwicklung von möglichen Umsetzungsszenarien in Form von Geschäftsmodellen für die erneuerbare Wärme- als auch Stromversorgung, beispielsweise in Form einer Energiegemeinschaft
| |
| | | |
| + | Bereits am 13. Juni finden die Vorbesprechungen für die Umsetzung des Projekts im Verlauf eines Jahres mit Herrn Dipl. Ing. Hofer von [https://www.e-sieben.at/de/ e-sieben] statt. Wir werden darüber informieren. |
| | | |
− | ''Projektziele:''
| + | [[https://wiki.klimadoerfl.org/index.php?title=Sondierungsprojekt_DieW%C3%A4rmePioniere_mit_E-sieben_und_realitylab&action=edit&redlink=1 näheres]] |
− | # Beitrag zur Entwicklung klimaneutraler, resilienter Städte mit hoher Ressourcen- und Energieeffizienz: Dieses Ziel ist Kernziel dieser Sondierung sowie der nachfolgenden Umsetzung in einem Demoprojekt. Der Transformationsfahrplan der „Wärmepioniere“ hat das Ziel der Klimaneutralität bis 2040
| + | }} |
− | # Beitrag zur Optimierung und Anpassung der städtischen Infrastruktur zur Erweiterung des städtischen Dienstleistungsangebots: Kernziel der Sondierung. Im Projekt soll die städtische Infrastruktur im Kahlenbergerdorf an eine klimaneutrale Form der Wärmeversorgung angepasst werden. Bei der Umsetzung des Demoprojektes in einem Teilgebiet wird auch ein Energiedienstleister einbezogen, der weitergehende Services anbieten kann.
| |
− | | |
− | | |
− | ''Aus den Elementen die für die Realisierung eines klimaneutralen Kahlenbergerdorfs nötig sind, werden die wichtigsten und schwierigsten herausgegriffen:''
| |
− | | |
− | [[File:Sondierungsprojekt Übergeordnete Ziele.png|700px]] | |
− | | |
− | Im Rahmen des Sondierierungsprojekts soll zunächst die Realisierung eines Demo-Projektes in einem Teilgebiet des Quartiers vorbereitet werden:
| |
− | | |
− | [[File:Realisierung eines Demo-Projektes in einem Teilgebiet des Quartiers.png|700px]]
| |
− | | |
− | | |
− | # '''Transformationsfahrplan für klimaneutrales Quartier im Jahr 2040''' Ziel ist ein Transformationsfahrplan für die Wärmeversorgung hin zu einem integrierten, klimaneutralen Energiesystem. Dieser Fahrplan beinhaltet die konkreten Maßnahmen, einen Zeitplan der Umsetzung, gegebenenfalls Übergangslösungen, die Größenordnung der Kosten, einen CO2 Absenkpfad sowie Einbeziehung der betroffenen Akteure und Gebäudeeigentümer:innen.
| |
− | # '''Akzeptanzsicherung durch Partizipationsprozess''' Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung von Gebäude- und Quartiersprojekten ist die aktive Einbindung der betroffenen Parteien in den Transformationsprozess indem sie nicht nur informiert werden, sondern den Transformationsfahrplan mit Unterstützung von Expert:innen selber erstellen. Dazu wird vorab für das Quartier eine Informationskampagne erstellt.
| |
− | # '''Organisations- und Geschäftsmodell zur Umsetzung des klimaneutralen Quartiers''' Ziel ist die Sondierung von möglichen Organisations- und Geschäftsmodellen mit den Gebäudeeigentümer:innen und die Entwicklung und Festlegung eines geeigneten Modells für die weitere Umsetzung des klimaneutralen Energiekonzeptes im Quartier. Dieses Modell umfasst die Einbindung von Energiedienstleistern für die Errichtung und den Betrieb, kümmert sich jedoch auch um die Festlegung des Eigentums an den Wärmenetzen und die Errichtung einer Energiegemeinschaft, zumindest für den Austausch von Strom aus Photovoltaik, gegebenenfalls auch für die Wärmeversorgung.
| |
− | # '''Auswahl eines Teilgebietes zur Umsetzung eines Demonstrationsprojektes und Vorbereitung von Unterlagen''' Ziel ist die Auswahl eines Teilgebietes, um in einem nächsten Schritt ein Demonstrationsprojekt umsetzen zu können. Dieses Projekt soll Kern der Transformation des gesamten Quartiers sein. Auf Basis des Transformationsfahrplans und den zugrundeliegenden Daten werden Ausschreibungsunterlagen erstellt.
| |
− | | |
− | '''PROJEKTTEAM UND PROJEKTBETEILIGTE'''
| |
− | | |
− | [[File:Projektteam und Unterstützer.png|700px]]
| |
− | | |
− | Dieses Projekt soll als Vorzeigebeispiel für Transformationsfahrpläne in der Wärmewende in Quartieren innerhalb von Wien dienen und in Österreich im Rahmen des Innovationslabors RENOWAVE.at als Best-Practise Beispiel genutzt werden und Know-how aufbauen.
| |
− | | |
− | '''Alles hängt dabei von unserer Motivierbarkeit und vom Zusammenhalt im Dörfl ab'''
| |
− | ''Stärken'' sind die langfristige Perspektive des Ansatzes und die aktive Einbeziehung der Betroffenen im Projekt. Von der Datenerhebung bis hin zum Transformationsfahrplan sollen BewohnerInnen und GebäudeeigentümerInnen einbezogen und auch selbständig ermächtig werden, die Konzepte umzusetzen.
| |
− | ''Schwächen'' sind der hohe Aufwand durch den aktiven Partizipationsprozess und in der Datenerhebung der Bestandsgebäude. Wir glauben, durch sorgfältig vorbereitete Grundlagen und der aktiven Beteiligung am Ende mit Erfolgt gekrönt zu werden. Letztendlicht zählt die Bereitschaft für das Demo-Projekt und die Bereitschaft das Quarter in ein klimaneutrales Kahlenbergerdörfl zu transferieren.
| |
− | | |
− | Bereits am 13. Juni finden die Vorbesprechungen für die Umsetzung des Projekts im Verlauf eines Jahres mit Herrn Dipl. Ing. Hofer von [https://www.e-sieben.at/de/ e-sieben] statt. Wir werden darüber informieren.}}
| |
| | | |
| '''Wir haben nun ein Vereinskonto!''' Unterstützen Sie unsere Arbeit und [[Mitglied werden|werden Sie Mitglied]]! | | '''Wir haben nun ein Vereinskonto!''' Unterstützen Sie unsere Arbeit und [[Mitglied werden|werden Sie Mitglied]]! |
Willkommensschild am Anfang unseres Dörfl
Willkommen im Wiki vom Klimadörfl – dem zukünftig klimaneutralen Kahlenbergerdorf!
Für alle Kahlenbergerdörfler, sowie alle an den Aktivitäten in unserem Dörfl interessierten Besucher ist dieses Wiki da.
„Die Veranstaltung im Georgssaal am 16. Mai 2022 war ein großer Erfolg, der Saal war voll! Vielen Dank an das Pfarramt für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten!“
DIin Dr. Edith Haslinger und die Energieberater Andreas Niesner und Roland Lifka informierten und beantworteten Ihre Fragen, siehe Video:
Ein Grosses Dankeschön an den Videographen Karl Krejcar!
„Der Antrag auf Finanzierung der Machbarkeitsstudie für die klimaneutrale Energieversorgung im Kahlenbergerdorf im Rahmen der 9. Ausschreibungsperiode der „Stadt der Zukunft“ des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) über die Forschungsförderungsgemeinschaft (FFG) wurde bewilligt!“
Das Projekt läuft über max. 12 Monate von Juni 2022 bis Mai 2023.
Bereits am 13. Juni finden die Vorbesprechungen für die Umsetzung des Projekts im Verlauf eines Jahres mit Herrn Dipl. Ing. Hofer von e-sieben statt. Wir werden darüber informieren.
[näheres]
Wir haben nun ein Vereinskonto! Unterstützen Sie unsere Arbeit und werden Sie Mitglied!
Weg vom Gas bedeutet Unabhängigkeit von Putin und unterstützt den Freiheitskampf der Ukraine
Nur indem wir uns beschleunigt vom russischen Gas (und allen fossilen Energieträgern) unabhängig machen können wir Putin in die Schranken weisen und zugleich den Klimawandel stoppen. Neben dem Schutz der Zukunft unseres Klimas dient unser Klimadörfl Projekt daher auch unserer Sicherheit und Unabhängigkeit.
mehr...
Neue Erkenntnisse aus der Energiesparmesse "we build" in Wels vom 8.-10.4.2022 unter
KNOW HOW
Der Mensch hat den Planeten durch Umweltzerstörung, Artensterben, Raubbau an den Ressourcen und rasante Klimaerwärmung so stark verändert, dass wir seit 1950 ein neues erdgeschichtliches Zeitalter eingeläutet haben: das Anthropozän, also das Menschenzeitalter
Die Vereinsgründer und viele Mitglieder haben das gesamte Leben im Anthropozän verbracht und dazu beigetragen. Kein Grund stolz auf die Macht des Menschen zu sein an dem Ast zu sägen, auf dem er sitzt. Grund aber zur raschen gemeinsamen Umkehr und Neuorientierung.
Die MS Princess Sophie ist heute am 4.4.2022 abgefahren!
Für den Erfolg der gemeinsamen Bemühungen ein Grosses DANKESCHÖN an die Bezirksvorstehung Daniel Resch, Thomas Mader, Georg Spiegel sowie an OE24TV.at Frau Edith SPEIDL! Und an Josef Galley! Und last not least an den Masseverwalter Dr. Stefan RIEL!
Unser Verein
Recherchen und Ideen
Veranstaltungen
Partner
Sonstiges