Stromerzeugung im Dörfl: Unterschied zwischen den Versionen
AvEF (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Was braucht Österreich? === * Österreichisches Ziel: Strom bis 2030 100% erneuerbare Quellen * Photovoltaik (PV) Regierungsziel +11 TWh bis 2030 === Wel…“) |
AvEF (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Wieviel Strom braucht Österreich in Zukunft und welchen? == |
+ | === Der Stromverbrauch steigt === | ||
+ | * Dabei spielt die Umstellung der Heizung von Gas auf Strom mit hohem Wirkungsgrad durch Wärmepumpen eine große Rolle | ||
+ | [[File:nutzbare-waerme-wien-bis-2040-2048x1365.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | * die Elektromobilität wird ebenfalls den Stromverbrauch steigern | ||
+ | * Es droht zudem ein höherer Stromverbrauch durch Klimatisierung mittels Klimaanlagen im Sommer | ||
+ | |||
+ | [[File:energiebedarf-wien-bis-2040-2048x1365.png|600px]] | ||
+ | [https://positionen.wienenergie.at/studien/decarb-studie/| Quelle:] | ||
+ | |||
+ | === Welche erneuerbare Quelle steht im Vordergrund?=== | ||
* Österreichisches Ziel: Strom bis 2030 100% erneuerbare Quellen | * Österreichisches Ziel: Strom bis 2030 100% erneuerbare Quellen | ||
* Photovoltaik (PV) Regierungsziel +11 TWh bis 2030 | * Photovoltaik (PV) Regierungsziel +11 TWh bis 2030 | ||
− | + | == Welche Möglichkeiten hat das Dörfl? == | |
− | + | === Wind: === | |
* [[https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/|Auf den Bergen zwar hohen Ertrag möglich]] | * [[https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/|Auf den Bergen zwar hohen Ertrag möglich]] | ||
* aber wegen Landschaftsschutz unmöglich | * aber wegen Landschaftsschutz unmöglich | ||
− | ==== | + | === Photovoltaik === |
− | + | ==== Gemeinschaftliche PV auf allen nicht denkmalgeschützten Dächern mit geeigneter Ausrichtung ==== | |
− | + | [[File:Gedanken zur Energiewende 2 was kann der Einzelne tun_img_60.jpg|400px]] | |
− | * | + | |
+ | [https://www.wien.gv.at/umweltgut/public/grafik.aspx?ThemePage=9 das Solarpotentialkataster] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Gemeinschaftliche Investition in PV außerhalb des Dörfls ==== | ||
+ | Die angedachte kahle Orchideenwiese am Leopoldsberg ist aus Gründen des Naturschutzes ungeeignet (Auskunft Herr Brenner, Biospärenpark Wienerwald) | ||
+ | |||
+ | * wegen begrenzten Erträgen auf Dächern ist auch an Freiflächen zu denken | ||
+ | * Eine Idee ist die Agriphotovoltaik und im Dörfl speziell die Vitiphotovoltaik die Landbau und Sonnenstromgewinnung synergistisch miteinander verbindet [[Agriphotovoltaik|weiterlesen]]. | ||
+ | |||
* Beteiligung an anderen PV Projekten | * Beteiligung an anderen PV Projekten | ||
* Investition in PV Projekten in Südeuropa oder Nordafrika (z.B. Marokko) | * Investition in PV Projekten in Südeuropa oder Nordafrika (z.B. Marokko) | ||
** CO<sub>2</sub> hat kein Mascherl | ** CO<sub>2</sub> hat kein Mascherl | ||
** kosteneffizienter dank stärkerer Sonneneinstrahlung vor allem im Winter, wenig Wolken, kein Schnee | ** kosteneffizienter dank stärkerer Sonneneinstrahlung vor allem im Winter, wenig Wolken, kein Schnee | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[File:GZEW3 Bild11.png|150px]] | [[File:GZEW3 Bild11.png|150px]] | ||
Zeile 25: | Zeile 49: | ||
* erhöht Attraktivität, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit | * erhöht Attraktivität, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit | ||
* offenen und freiwilligen Beteiligung von BürgerInnen, Gemeinden & KMU | * offenen und freiwilligen Beteiligung von BürgerInnen, Gemeinden & KMU | ||
− | * Formen: | + | * [http://pv-gemeinschaft.at/energiegemeinschaften/| Formen:] |
− | + | [https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007045| Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft] | |
+ | |||
+ | Wiener Beratungsstelle für Energiegemeinschaften: [https://urbaninnovation.at/projekte/energiegemeinschaften/ Urban Innovation Vienna] | ||
+ | |||
+ | Ansprechpartner: | ||
+ | Konstantin Geiger +43 664 882 18 032, UIVenergiegemeinschaften@urbaninnovation.at | ||
+ | |||
+ | [https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007045| Bürgerenergie-Gemeinschaft] | ||
+ | |||
+ | ==Die Zukunftsvision: Saisonale Speicherung von Strom als Wasserstoff== | ||
+ | In Wien ist die Sonneneinstrahlung stark Jahreszeitabhängig und entsprechend auch der Ertrag von Photovoltaikanlagen. | ||
+ | An anderer Stelle wurden die Möglichkeiten zur saisonalen Speicherung von thermischer Energie beschrieben. | ||
+ | Elektrische Energie lässt sich weder mit Batteriespeichern noch mit Speicherkraftwerken saisonal speichern. | ||
+ | Die einzige Möglichkeit ist die Speicherung in Form von Wasserstoff. | ||
+ | Da wir auf unseren Dächern nicht genügend Fläche für eine nennenswerte Überproduktion von PV-Strom haben und diese Methode zur Stromspeicherung aktuell noch unwirtschaftlich ist, ist noch unklar, ob diese Möglichkeit für unser Dörfl je relevant sein wird. | ||
+ | Auf einer nationalen und globalen Ebene sieht es anders aus: | ||
− | + | Da der so erzeugte grüne Wasserstoff aber auch für die Industrie (z.B. Stahlproduktion) und für den Verkehr (Fernbusse, Schwerlasttransport, Schifffahrt, Flugzeuge, Raketen) klimaneutrale Lösungen verspricht, ist damit zu rechnen, dass ab ca. 2030 eine Wasserstoffwirtschaft entsteht. | |
− | + | Es ist auch damit zu rechnen, dass wir aus dem Süden Europas, Nordafrika und Arabien Wasserstoff importieren, der dort mit PV-Strom (oder Windstrom) grün hergestellt wird. | |
− | === | + | ===Technik:=== |
− | * Power-to-Hydrogen Überschussstrom wird für Elektrolyse verwendet | + | * Power-to-Hydrogen Überschussstrom wird für Elektrolyse und Produktion von Wasserstoff verwendet |
− | * Rückverstromung mittels Brennstoffzellen oder Blockheizkraftwerk | + | * Rückverstromung (Kraftwärmekopplung) des Wasserstoffs mittels Brennstoffzellen oder Blockheizkraftwerk |
* Nutzung der Abwärme für die Nahwärmeversorgung | * Nutzung der Abwärme für die Nahwärmeversorgung | ||
− | * | + | * Eine zentrale Lösung für Elektrolyse, Speicherung und Rückverstromung kostengünstiger als dezentrale |
+ | |||
+ | ===Kosten:=== | ||
+ | Zumindest in Saudiarabien soll bis 2030 der dort mit billigem Solarstrom produzierte grüne Wasserstoff aus Elektrolyse voll konkurrenzfähig sein. Bei uns ist auf diese Weise grün hergestellter Wasserstoff heute und in den nächsten 10 Jahren jedenfalls noch zu teuer. | ||
− | Links: | + | ===Links: === |
* https://www.ibo.at/wissensverbreitung/ibomagazin-online/ibo-magazin-artikel/data/hyliving | * https://www.ibo.at/wissensverbreitung/ibomagazin-online/ibo-magazin-artikel/data/hyliving | ||
* https://www.hansewerk-natur.com/de/technologien/projekte/wasserstoff-bhkw.html | * https://www.hansewerk-natur.com/de/technologien/projekte/wasserstoff-bhkw.html |
Aktuelle Version vom 8. März 2023, 17:46 Uhr
Wieviel Strom braucht Österreich in Zukunft und welchen?
Der Stromverbrauch steigt
- Dabei spielt die Umstellung der Heizung von Gas auf Strom mit hohem Wirkungsgrad durch Wärmepumpen eine große Rolle
- die Elektromobilität wird ebenfalls den Stromverbrauch steigern
- Es droht zudem ein höherer Stromverbrauch durch Klimatisierung mittels Klimaanlagen im Sommer
Welche erneuerbare Quelle steht im Vordergrund?
- Österreichisches Ziel: Strom bis 2030 100% erneuerbare Quellen
- Photovoltaik (PV) Regierungsziel +11 TWh bis 2030
Welche Möglichkeiten hat das Dörfl?
Wind:
- [den Bergen zwar hohen Ertrag möglich]
- aber wegen Landschaftsschutz unmöglich
Photovoltaik
Gemeinschaftliche PV auf allen nicht denkmalgeschützten Dächern mit geeigneter Ausrichtung
Gemeinschaftliche Investition in PV außerhalb des Dörfls
Die angedachte kahle Orchideenwiese am Leopoldsberg ist aus Gründen des Naturschutzes ungeeignet (Auskunft Herr Brenner, Biospärenpark Wienerwald)
- wegen begrenzten Erträgen auf Dächern ist auch an Freiflächen zu denken
- Eine Idee ist die Agriphotovoltaik und im Dörfl speziell die Vitiphotovoltaik die Landbau und Sonnenstromgewinnung synergistisch miteinander verbindet weiterlesen.
- Beteiligung an anderen PV Projekten
- Investition in PV Projekten in Südeuropa oder Nordafrika (z.B. Marokko)
- CO2 hat kein Mascherl
- kosteneffizienter dank stärkerer Sonneneinstrahlung vor allem im Winter, wenig Wolken, kein Schnee
Kostenzusammenstellung Freiflächenphotovoltaik
Dazu muss eine Energiegemeinschaft gebildet werden
- Regionale, ökologische Energie-Erzeugung und Verbrauch,
- erhöht Attraktivität, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit
- offenen und freiwilligen Beteiligung von BürgerInnen, Gemeinden & KMU
- Formen:
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft
Wiener Beratungsstelle für Energiegemeinschaften: Urban Innovation Vienna
Ansprechpartner: Konstantin Geiger +43 664 882 18 032, UIVenergiegemeinschaften@urbaninnovation.at
Bürgerenergie-Gemeinschaft
Die Zukunftsvision: Saisonale Speicherung von Strom als Wasserstoff
In Wien ist die Sonneneinstrahlung stark Jahreszeitabhängig und entsprechend auch der Ertrag von Photovoltaikanlagen. An anderer Stelle wurden die Möglichkeiten zur saisonalen Speicherung von thermischer Energie beschrieben. Elektrische Energie lässt sich weder mit Batteriespeichern noch mit Speicherkraftwerken saisonal speichern. Die einzige Möglichkeit ist die Speicherung in Form von Wasserstoff. Da wir auf unseren Dächern nicht genügend Fläche für eine nennenswerte Überproduktion von PV-Strom haben und diese Methode zur Stromspeicherung aktuell noch unwirtschaftlich ist, ist noch unklar, ob diese Möglichkeit für unser Dörfl je relevant sein wird. Auf einer nationalen und globalen Ebene sieht es anders aus:
Da der so erzeugte grüne Wasserstoff aber auch für die Industrie (z.B. Stahlproduktion) und für den Verkehr (Fernbusse, Schwerlasttransport, Schifffahrt, Flugzeuge, Raketen) klimaneutrale Lösungen verspricht, ist damit zu rechnen, dass ab ca. 2030 eine Wasserstoffwirtschaft entsteht.
Es ist auch damit zu rechnen, dass wir aus dem Süden Europas, Nordafrika und Arabien Wasserstoff importieren, der dort mit PV-Strom (oder Windstrom) grün hergestellt wird.
Technik:
- Power-to-Hydrogen Überschussstrom wird für Elektrolyse und Produktion von Wasserstoff verwendet
- Rückverstromung (Kraftwärmekopplung) des Wasserstoffs mittels Brennstoffzellen oder Blockheizkraftwerk
- Nutzung der Abwärme für die Nahwärmeversorgung
- Eine zentrale Lösung für Elektrolyse, Speicherung und Rückverstromung kostengünstiger als dezentrale
Kosten:
Zumindest in Saudiarabien soll bis 2030 der dort mit billigem Solarstrom produzierte grüne Wasserstoff aus Elektrolyse voll konkurrenzfähig sein. Bei uns ist auf diese Weise grün hergestellter Wasserstoff heute und in den nächsten 10 Jahren jedenfalls noch zu teuer.