Wassermessung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Klimadörfl
AvEF (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Vergleich Wassertemperatur Kuchelau vs. Donau== | ==Vergleich Wassertemperatur Kuchelau vs. Donau== | ||
− | [[Datei:SWANEE RIVER IMG 2776.jpg|thumb| | + | [[Datei:SWANEE RIVER IMG 2776.jpg|thumb|Love is the secret]] |
Wer das liest ist kein [https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne Schwan] sondern | Wer das liest ist kein [https://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4ne Schwan] sondern | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
== asdfasdf == | == asdfasdf == | ||
=== Test asdfasdf === | === Test asdfasdf === | ||
==== asdfsadf ==== | ==== asdfsadf ==== |
Version vom 15. Februar 2022, 15:49 Uhr
Vergleich Wassertemperatur Kuchelau vs. Donau
Wer das liest ist kein Schwan sondern
Temperaturmessungen
ORT | WASSER
[°C] |
GPS DATA | LUFT °C |
---|---|---|---|
Kuchelau | 3.07 | ||
Donau | 3.57 |