Lokale Lösungen für die globale Bedrohung durch den Klimanotstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Klimadörfl
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | Jede weitere Tonne CO<sup>2</sup> lässt die Temperatur noch weiter steigen[[File:Gedanken zur Energiewende 1 Klimakatastrophe Verantwortung Handlungsbedarf_img_5.jpg|600px|caption]] | + | Jede weitere Tonne CO<sup>2</sup> lässt die Temperatur noch weiter steigen[[File:Gedanken zur Energiewende 1 Klimakatastrophe Verantwortung Handlungsbedarf_img_5.jpg|600px|caption]]Die Halbwertszeit von CO<sup>2</sup> in der Atmosphäre ist ca. 500 Jahre! |
Unsere Zögerlichkeit hat Folgen[[File:Gedanken zur Energiewende 1 Klimakatastrophe Verantwortung Handlungsbedarf_img_7.jpg|700px|Caption]] | Unsere Zögerlichkeit hat Folgen[[File:Gedanken zur Energiewende 1 Klimakatastrophe Verantwortung Handlungsbedarf_img_7.jpg|700px|Caption]] | ||
+ | |||
+ | Schlimmer noch: die Veränderungen sind nicht linear und keiner weiß, wann diese Kippelemente kippen | ||
+ | Einige wackeln bereits: | ||
+ | * Der Golfstrom verlangsamt sich | ||
+ | * Der Jetstream verlangsamt sich | ||
+ | * Der Permafrost taut | ||
+ | * Die Eisschilde schmelzen |
Version vom 10. Februar 2022, 07:11 Uhr
Praktische Umsetzung des Papstappells zum Schutz der Schöpfung Vortrag von Dr. Andreas Van Egmond-Fröhlich anlässlich einer Georgsrunde am 7. Februar 2022 im Pfarrsaal im Kahlenbergerdorf
Lokale Lösungen für die globale Bedrohung durch den Klimanotstand
Der Mensch machte sich die Erde untertan
Bisher verwaltet er die Schöpfung schlecht
Der Effekt der Treibhausgase wie CO2 und Methan verwandelt die Erde in ein Gewächshaus
Jede weitere Tonne CO2 lässt die Temperatur noch weiter steigenDie Halbwertszeit von CO2 in der Atmosphäre ist ca. 500 Jahre!
Unsere Zögerlichkeit hat Folgen
Schlimmer noch: die Veränderungen sind nicht linear und keiner weiß, wann diese Kippelemente kippen Einige wackeln bereits:
- Der Golfstrom verlangsamt sich
- Der Jetstream verlangsamt sich
- Der Permafrost taut
- Die Eisschilde schmelzen