Zum Weiterlesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Klimadörfl
AvEF (Diskussion | Beiträge) (→Bücher) |
AvEF (Diskussion | Beiträge) |
||
(39 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! scope="col"| Jahr | ! scope="col"| Jahr | ||
! Verlag | ! Verlag | ||
− | ! Kommentar | + | ! Kommentar/Quelle |
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Das Klimabuch: Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken | ||
+ | | Esther Gonstalla | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | Oekom | ||
+ | | komplexe Zusammenhänge zur globalen Erwärmung in leicht verständlichen Infografiken | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Der Klimawandel: Diagnose, Prognose, Therapie | ||
+ | | Rahmstorf, Schellnhuber | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | C.H.Beck Wissen | ||
+ | | Klimawandel, Folgen und Lösungen | ||
|---------------------------------- | |---------------------------------- | ||
| Blow-out: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth | | Blow-out: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth | ||
Zeile 11: | Zeile 23: | ||
| 2019 | | 2019 | ||
| Crown | | Crown | ||
− | | | + | | Historie der Verquickung von Ölindustrie und Politik |
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | "Fit for 55"-Paket – EU-Kommission geht Herausforderungen zum Klimaschutz an | ||
+ | | | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | Bundeskanzleramt | ||
+ | | https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/fit-for-55-paket-eu-kommission-geht-herausforderungen-zum-klimaschutz-an.html | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Don't even think about it: why our brains are wired to ignore climate change | ||
+ | | George Marshall | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | Bloomsbury | ||
+ | | Warum wir den Klimawandel so lange ignoriert haben | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration | ||
+ | | Steiner Stadler | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | Springer Berlin | ||
+ | | Wind und Photovoltaik sind intermittierend und müssen gespeichert werden | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Wärmeversorgungssysteme mit saisonalen Wärmespeichern | ||
+ | | Anna-Elisabeth Wollstein-Lehmkuhl | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | Expert Verlag GmbH, Tübingen ISBN978-3-8169-3514-8 | ||
+ | | Thermische Sanierung und Nachrüstung auf Nahwärme und saisonalen Wasserspeicher mit detaillierter ökonomischer und ökologischer Analyse | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Heißzeit: mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse treten | ||
+ | | Mojib Latif | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | Herder | ||
+ | | Übersicht | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Warum machen wir es nicht einfach? | ||
+ | | Isabella Uhl-Hädicke | ||
+ | | 2022 | ||
+ | | Molden Verlag | ||
+ | | Psychologische Fallstricke, die uns behindern und wie man sie überwindet | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Renewables 2021 - Analysis and forecast to 2026 | ||
+ | | INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | [https://iea.blob.core.windows.net/assets/5ae32253-7409-4f9a-a91d-1493ffb9777a/Renewables2021-Analysisandforecastto2026.pdf IEA 21] | ||
+ | | Welche Bedeutung kommt dem Ausbau von Photovoltaik, Windenergie, Solarthermie und Geothermie bei der Erreichung der Klimaziele (COP) zu? | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Mit dem Klima Leben? | ||
+ | | Professor Dr. Michael Staudinger | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | | ||
+ | | https://iea.blob.core.windows.net/assets/5ae32253-7409-4f9a-a91d-1493ffb9777a/Renewables2021-Analysisandforecastto2026.pdf | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | |Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem- Update Klimaneutralität 2045 | ||
+ | |FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE, Deutschland | ||
+ | |12.11.2021 | ||
+ | |[https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Studie-Wege-zu-einem-klimaneutralen-Energiesystem-Update-Klimaneutralitaet-2045.pdf Download] | ||
+ | |Hier wird wissenschaftlich detailliert aufgeschlüsselt, dass eine Energiewende möglich ist und zwar 500€/Einwohner und Jahr mehr kostet als ein "weiter so", aber Geld spart, wenn man die finanziellen Schäden durch Extremwetter etc. einrechnet | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | "Fit for 55"-Paket – EU-Kommission geht Herausforderungen zum Klimaschutz an. 2021 16.7.21 [cited 2021 30.8.21]; Available from: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/fit-for-55-paket-eu-kommission-geht-herausforderungen-zum-klimaschutz-an.html. | ||
== Für Leute, die lieber ein Video ansehen == | == Für Leute, die lieber ein Video ansehen == | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=UixHyJO7zmg Wie sieht es im Jahr 2045 aus, wenn wir die Energiewende geschafft haben? (der Beitrag ist zwar für Deutschland zugeschnitten, aber informativ und das meiste trifft auch für uns zu)] | ||
+ | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=ipVxxxqwBQw Hier wird auf englisch erklärt, wie und aus welchen Ländern Klimagase in die Atmosphäre kamen] | [https://www.youtube.com/watch?v=ipVxxxqwBQw Hier wird auf englisch erklärt, wie und aus welchen Ländern Klimagase in die Atmosphäre kamen] | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=AObD_190Fy4 Low Carbon Hub internationale Beispiele von Energiegemeinschaften ] | ||
+ | |||
+ | [https://www.wien.gv.at/video/embed/index.html?mid=3347 Smart Klima City Strategie Wien] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=m7-gnkKIZfk ARGE Schöpfungsverantwortung 11.9.2021] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=CMHKVYdVvEY Experiment Energiewende - schaffen wir das? SWR odysso] | ||
+ | |||
+ | [https://youtube.com/SiCvGQnweAg| Yuval Noah Harari: The Actual Cost of Preventing Climate Breakdown (TED)] | ||
− | + | [https://www.politische-bildung-brandenburg.de/ausstellungen/wetterleuchten Der sechste Sinn ist der Blödsinn - Cartoons zur Klimakrise] |
Aktuelle Version vom 2. September 2024, 15:05 Uhr
Bücher
Titel | Autor | Jahr | Verlag | Kommentar/Quelle |
---|---|---|---|---|
Das Klimabuch: Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken | Esther Gonstalla | 2019 | Oekom | komplexe Zusammenhänge zur globalen Erwärmung in leicht verständlichen Infografiken |
Der Klimawandel: Diagnose, Prognose, Therapie | Rahmstorf, Schellnhuber | 2019 | C.H.Beck Wissen | Klimawandel, Folgen und Lösungen |
Blow-out: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth | Maddow, R. | 2019 | Crown | Historie der Verquickung von Ölindustrie und Politik |
"Fit for 55"-Paket – EU-Kommission geht Herausforderungen zum Klimaschutz an | 2021 | Bundeskanzleramt | https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/fit-for-55-paket-eu-kommission-geht-herausforderungen-zum-klimaschutz-an.html | |
Don't even think about it: why our brains are wired to ignore climate change | George Marshall | 2014 | Bloomsbury | Warum wir den Klimawandel so lange ignoriert haben |
Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration | Steiner Stadler | 2017 | Springer Berlin | Wind und Photovoltaik sind intermittierend und müssen gespeichert werden |
Wärmeversorgungssysteme mit saisonalen Wärmespeichern | Anna-Elisabeth Wollstein-Lehmkuhl | 2020 | Expert Verlag GmbH, Tübingen ISBN978-3-8169-3514-8 | Thermische Sanierung und Nachrüstung auf Nahwärme und saisonalen Wasserspeicher mit detaillierter ökonomischer und ökologischer Analyse |
Heißzeit: mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse treten | Mojib Latif | 2020 | Herder | Übersicht |
Warum machen wir es nicht einfach? | Isabella Uhl-Hädicke | 2022 | Molden Verlag | Psychologische Fallstricke, die uns behindern und wie man sie überwindet |
Renewables 2021 - Analysis and forecast to 2026 | INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | 2021 | IEA 21 | Welche Bedeutung kommt dem Ausbau von Photovoltaik, Windenergie, Solarthermie und Geothermie bei der Erreichung der Klimaziele (COP) zu? |
Mit dem Klima Leben? | Professor Dr. Michael Staudinger | 2021 | https://iea.blob.core.windows.net/assets/5ae32253-7409-4f9a-a91d-1493ffb9777a/Renewables2021-Analysisandforecastto2026.pdf | |
Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem- Update Klimaneutralität 2045 | FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOLARE ENERGIESYSTEME ISE, Deutschland | 12.11.2021 | Download | Hier wird wissenschaftlich detailliert aufgeschlüsselt, dass eine Energiewende möglich ist und zwar 500€/Einwohner und Jahr mehr kostet als ein "weiter so", aber Geld spart, wenn man die finanziellen Schäden durch Extremwetter etc. einrechnet |
"Fit for 55"-Paket – EU-Kommission geht Herausforderungen zum Klimaschutz an. 2021 16.7.21 [cited 2021 30.8.21]; Available from: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/fit-for-55-paket-eu-kommission-geht-herausforderungen-zum-klimaschutz-an.html.
Für Leute, die lieber ein Video ansehen
Hier wird auf englisch erklärt, wie und aus welchen Ländern Klimagase in die Atmosphäre kamen
Low Carbon Hub internationale Beispiele von Energiegemeinschaften
Smart Klima City Strategie Wien
ARGE Schöpfungsverantwortung 11.9.2021
Experiment Energiewende - schaffen wir das? SWR odysso
Yuval Noah Harari: The Actual Cost of Preventing Climate Breakdown (TED)