Arbeitsgemeinschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Klimadörfl
AvEF (Diskussion | Beiträge) |
AvEF (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Rechtliches und Organisation=== | ===Rechtliches und Organisation=== | ||
* Ansprechpersonen | * Ansprechpersonen | ||
− | ** Wolfgang Ritzberger | + | ** Wolfgang Ritzberger (MBA General Management) |
− | ** Thomas Ebner | + | ** Thomas Ebner (Rechtsanwalt) |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
===ökonomisches Modell und Business Case=== | ===ökonomisches Modell und Business Case=== | ||
* Ansprechpersonen | * Ansprechpersonen | ||
− | ** Martin Kalinowski | + | ** Martin Kalinowski (Kernphysiker Friedenforschung und atomare Abrüstung) |
− | ** Michael Auer | + | ** Michael Auer (Konsulent Steuerberatung) |
− | ** (Wolfgang Ritzberger) | + | ** ''Leonhard Specht (BA Management)'' |
+ | ** ''Wolfgang Ritzberger (MBA General Management)'' | ||
+ | |||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
===Öffentlichkeitsarbeit=== | ===Öffentlichkeitsarbeit=== | ||
* Ansprechpersonen | * Ansprechpersonen | ||
− | ** Ulla Weissenbach | + | ** Ulla Weissenbach (Immobilienberaterin a.D.) |
− | ** Fritz Lechner | + | ** Fritz Lechner (internationales Marketing für Tourismus a.D.) |
− | ** | + | ** ''Christian Xell (General Manager int. Marketing)'' |
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
** Informationsfolder | ** Informationsfolder | ||
** Vortragsserie managen | ** Vortragsserie managen | ||
+ | ** Teilnehmer Heizen/Kühlen/Strom rekrutieren | ||
===Energie und Technologie=== | ===Energie und Technologie=== | ||
* Ansprechpersonen | * Ansprechpersonen | ||
− | ** Hans Binder | + | ** Hans Binder (Elektroingenieur, Forschung und Entwicklung) |
− | ** Andre van Egmond-Fröhlich | + | ** Andre van Egmond-Fröhlich (Naturwissenschaftler, med. techn. Geräteentwicklung, Arzt für Kinder- und Jugendmedizin) |
− | ** ( | + | ** ''Tomasz Bernard (Bauingenieur)'' |
* Aufgaben (mit fachlicher Unterstützung von e-sieben) | * Aufgaben (mit fachlicher Unterstützung von e-sieben) | ||
− | ** Technische | + | ** Technische Gemeinschaftskonzepte (Wärme, Kälte, Strom) weiterentwickeln und konkretisieren |
+ | *** Technische Recherchen ausbauen | ||
+ | *** Internationale Pilotprojekte finden, besuchen, analysieren | ||
+ | *** Technische Komponenten definieren und Anbieter identifizieren | ||
+ | ** Technische Konzepte für Hauseigentümer unterstützen | ||
+ | *** Dämmen | ||
+ | *** Niedertemperaturheizkörper / Flächenheizung | ||
+ | *** nachhaltiger Neubau | ||
===Soziales und Dorfgestaltung=== | ===Soziales und Dorfgestaltung=== | ||
− | * Ansprechpersonen | + | * Ansprechpersonen |
− | ** Sieglinde Binder-Knoll | + | ** Sieglinde Binder-Knoll (Sekundarschullehrerin) |
− | ** Kiki Fröhlich | + | ** Kiki Fröhlich (Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Musikerin) |
− | ** | + | ** ''Coen Bussink (Master of Science, Geospatial Information Officer at United Nations Office on Drugs and Crime)'' |
Zeile 61: | Zeile 71: | ||
*** kulturelle Veranstaltungen | *** kulturelle Veranstaltungen | ||
*** Bankerln des Vereins FdK | *** Bankerln des Vereins FdK | ||
+ | *** Mitglieder, TeilnehmerInnen, MitarbeiterInnen gewinnen | ||
** Ernährung | ** Ernährung | ||
*** Gemeinschaftsgarten | *** Gemeinschaftsgarten |
Version vom 15. Oktober 2022, 11:22 Uhr
Rechtliches und Organisation
- Ansprechpersonen
- Wolfgang Ritzberger (MBA General Management)
- Thomas Ebner (Rechtsanwalt)
- Aufgaben (mit fachlicher Unterstützung von realitylab)
- Gesellschaftsform und deren Satzung vorbereiten
- Verträge mit externen Grundstückseigentümern und der Stadt vorbereiten
- Verhandlungen mit dem Denkmalamt?
ökonomisches Modell und Business Case
- Ansprechpersonen
- Martin Kalinowski (Kernphysiker Friedenforschung und atomare Abrüstung)
- Michael Auer (Konsulent Steuerberatung)
- Leonhard Specht (BA Management)
- Wolfgang Ritzberger (MBA General Management)
- Aufgaben im Bereich Wärme, Kälte, Strom (mit fachlicher Unterstützung von e-sieben)
- Istzustand und thermischen Sanierbarkeit der Gebäude der (potentiellen) Teilnehmer erfassen und damit den
- Förderungen
- Kostenvoranschläge für Systemkomponenten
- Prognose Kostenentwicklung Gas, Strom
- Pareto-Diagramme für die Dimensionierung von gemeinschaftlichen Komponenten (saisonaler Speicher, Solarthermie, Bioenergie)
und ökonomisch optimiertes Modell vorbereiten
Öffentlichkeitsarbeit
- Ansprechpersonen
- Ulla Weissenbach (Immobilienberaterin a.D.)
- Fritz Lechner (internationales Marketing für Tourismus a.D.)
- Christian Xell (General Manager int. Marketing)
- Aufgaben (mit fachlicher Unterstützung von realitylab)
- Mitgliederwerbung und Information
- Nutzerfreundlicher Internetauftritt
- Aushänge in den Schaukästen
- Informationsfolder
- Vortragsserie managen
- Teilnehmer Heizen/Kühlen/Strom rekrutieren
Energie und Technologie
- Ansprechpersonen
- Hans Binder (Elektroingenieur, Forschung und Entwicklung)
- Andre van Egmond-Fröhlich (Naturwissenschaftler, med. techn. Geräteentwicklung, Arzt für Kinder- und Jugendmedizin)
- Tomasz Bernard (Bauingenieur)
- Aufgaben (mit fachlicher Unterstützung von e-sieben)
- Technische Gemeinschaftskonzepte (Wärme, Kälte, Strom) weiterentwickeln und konkretisieren
- Technische Recherchen ausbauen
- Internationale Pilotprojekte finden, besuchen, analysieren
- Technische Komponenten definieren und Anbieter identifizieren
- Technische Konzepte für Hauseigentümer unterstützen
- Dämmen
- Niedertemperaturheizkörper / Flächenheizung
- nachhaltiger Neubau
- Technische Gemeinschaftskonzepte (Wärme, Kälte, Strom) weiterentwickeln und konkretisieren
Soziales und Dorfgestaltung
- Ansprechpersonen
- Sieglinde Binder-Knoll (Sekundarschullehrerin)
- Kiki Fröhlich (Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Musikerin)
- Coen Bussink (Master of Science, Geospatial Information Officer at United Nations Office on Drugs and Crime)
- Aufgaben (mit fachlicher Unterstützung von realitylab)
- Soziales Dorfleben
- Literaturcafe
- kulturelle Veranstaltungen
- Bankerln des Vereins FdK
- Mitglieder, TeilnehmerInnen, MitarbeiterInnen gewinnen
- Ernährung
- Gemeinschaftsgarten
- Lebensmittelhandel im Dörfl einführen
- Mobilität
- Verkehrsberuhigung (Fussgängerzonen in Eisernehandg.& Geigering., keine Seilbahn)
- Ladesäulen (E-Autos, E-Fahrräder)
- Transportfahrräder
- Privates Carsharing und Fahrgemeinschaften
- Anbindung Öffis (z.B. S-Bahn Haltepunkt)
- Commoning
- Gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Werkzeug, E-Fahrräder, Autos, Bücher)
- Austausch von Wissen und Können
- Soziales Dorfleben