KNOW HOW: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[File:plant-details-historical-data.jpg|thumb|200px]]* [[Datei:55e05440-0abd-4f13-b53f-895afce4af8e.jpg|mini|Balkonkraftwerk mit Winkeleinstellung]]Photovoltaik Know How und Anwendungen | + | [[File:plant-details-historical-data.jpg|thumb|200px]]* [[Datei:55e05440-0abd-4f13-b53f-895afce4af8e.jpg|mini|Balkonkraftwerk mit Winkeleinstellung]] |
+ | |||
+ | * Photovoltaik Know How und Anwendungen | ||
+ | |||
+ | * Balkonkraftwerk | ||
+ | |||
+ | Balkonkraftwerke sind eine Möglichkeit, eigenen Strom zu erzeugen und auch selber zu verwenden. Typische Anlagenwerte sind: Leistung 2 Panele zu je 375 Wp (Watt Spitzenleistung) Wechselrichter, Montagematerial Hersteller Sunpower Maxeon sind technologisch führend mit Temperaturkoeffizient -0.27%/°C. (d.h.: bei 10 % Temperaturerhöhung sinkt der Wirkungsgrad um 2.7%. Deshalb funktionieren PV Anlagen am Besten im Frühjahr und im Herbst, weil bei voller Sonneneinstrahlung der Wirkungsgrad abnimmt. | ||
+ | |||
+ | Typische wirtschaftliche Kenndaten: | ||
+ | |||
+ | Jahreswert Energieerzeugung 761 kWh (2x375Wp) | ||
+ | |||
+ | Geldwert 213 € bei Annahme von 28 Cent /kWh. Achtung , steigt derzeit! | ||
+ | |||
+ | Eine Amortisation innerhalb von 6 Jahren oder weniger ist realistisch. | ||
+ | |||
+ | Daten zur Verfügung gestellt von Andreas Schubert. |
Version vom 19. Februar 2022, 08:31 Uhr
*
- Photovoltaik Know How und Anwendungen
- Balkonkraftwerk
Balkonkraftwerke sind eine Möglichkeit, eigenen Strom zu erzeugen und auch selber zu verwenden. Typische Anlagenwerte sind: Leistung 2 Panele zu je 375 Wp (Watt Spitzenleistung) Wechselrichter, Montagematerial Hersteller Sunpower Maxeon sind technologisch führend mit Temperaturkoeffizient -0.27%/°C. (d.h.: bei 10 % Temperaturerhöhung sinkt der Wirkungsgrad um 2.7%. Deshalb funktionieren PV Anlagen am Besten im Frühjahr und im Herbst, weil bei voller Sonneneinstrahlung der Wirkungsgrad abnimmt.
Typische wirtschaftliche Kenndaten:
Jahreswert Energieerzeugung 761 kWh (2x375Wp)
Geldwert 213 € bei Annahme von 28 Cent /kWh. Achtung , steigt derzeit!
Eine Amortisation innerhalb von 6 Jahren oder weniger ist realistisch.
Daten zur Verfügung gestellt von Andreas Schubert.