Mitglied beim Klimadörfl werden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Klimadörfl
AvEF (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Mitgliedsbeitrag: 1 €/Monat bzw. 12 € pro Jahr“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Mitgliedsbeitrag: 1 €/Monat bzw. 12 € pro Jahr | Mitgliedsbeitrag: 1 €/Monat bzw. 12 € pro Jahr | ||
+ | Bankverbindung Bank Austria | ||
+ | |||
+ | <big>'''IBAN 10036073236'''</big> | ||
+ | |||
+ | Kontowortlaut | ||
+ | |||
+ | Verein zur Förderung der Klimaneutralität im Kahlenbergerdorf [KLIMADÖRFL] | ||
+ | |||
+ | Durch Einzahlung des Mitgliedsbeitrages erwerben Sie die Mitgliedschaft und bekommen eine Mitgliedskarte | ||
+ | zugeschickt. | ||
+ | |||
+ | Bitte geben Sie Namen und Adresse und evtl. Telephonnummer an. | ||
+ | |||
+ | Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschliesslich für Vereinszwecke und | ||
+ | in Übereinstimmung mit allen Datenschutzvorgaben. |
Version vom 19. März 2022, 06:34 Uhr
Mitgliedsbeitrag: 1 €/Monat bzw. 12 € pro Jahr
Bankverbindung Bank Austria
IBAN 10036073236
Kontowortlaut
Verein zur Förderung der Klimaneutralität im Kahlenbergerdorf [KLIMADÖRFL]
Durch Einzahlung des Mitgliedsbeitrages erwerben Sie die Mitgliedschaft und bekommen eine Mitgliedskarte zugeschickt.
Bitte geben Sie Namen und Adresse und evtl. Telephonnummer an.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschliesslich für Vereinszwecke und in Übereinstimmung mit allen Datenschutzvorgaben.