Zum Weiterlesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Klimadörfl
AvEF (Diskussion | Beiträge) (→Bücher) |
AvEF (Diskussion | Beiträge) (→Bücher) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Oekom | | Oekom | ||
| komplexe Zusammenhänge zur globalen Erwärmung in leicht verständlichen Infografiken | | komplexe Zusammenhänge zur globalen Erwärmung in leicht verständlichen Infografiken | ||
+ | |---------------------------------- | ||
+ | | Der Klimawandel: Diagnose, Prognose, Therapie | ||
+ | | Rahmstorf, Schellnhuber | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | C.H.Beck Wissen | ||
+ | | Klimawandel, Folgen und Lösungen | ||
|---------------------------------- | |---------------------------------- | ||
| Blow-out: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth | | Blow-out: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth |
Version vom 19. Februar 2022, 16:15 Uhr
Bücher
Titel | Autor | Jahr | Verlag | Kommentar/Quelle |
---|---|---|---|---|
Das Klimabuch: Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken | Esther Gonstalla | 2019 | Oekom | komplexe Zusammenhänge zur globalen Erwärmung in leicht verständlichen Infografiken |
Der Klimawandel: Diagnose, Prognose, Therapie | Rahmstorf, Schellnhuber | 2019 | C.H.Beck Wissen | Klimawandel, Folgen und Lösungen |
Blow-out: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth | Maddow, R. | 2019 | Crown | Historie der Verquickung von Ölindustrie und Politik |
"Fit for 55"-Paket – EU-Kommission geht Herausforderungen zum Klimaschutz an | 2021 | Bundeskanzleramt | https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/fit-for-55-paket-eu-kommission-geht-herausforderungen-zum-klimaschutz-an.html
|
"Fit for 55"-Paket – EU-Kommission geht Herausforderungen zum Klimaschutz an. 2021 16.7.21 [cited 2021 30.8.21]; Available from: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/fit-for-55-paket-eu-kommission-geht-herausforderungen-zum-klimaschutz-an.html.
Für Leute, die lieber ein Video ansehen
Hier wird auf englisch erklärt, wie und aus welchen Ländern Klimagase in die Atmosphäre kamen
Low Carbon Hub internationale Beispiele von Energiegemeinschaften