Solarthermiekollektoren
Ganzjährige Wärmegewinnung mit Solarthermie Kollektoren oder PVT Hybriden mit Photovoltaik
Um das Erdwärmesondenfeld langfristig als kosteneffektive und ökologische Wärmequelle nutzen zu können, muss mehr Wärmeenergie im Sommer in das Erdwärmesondenfeld eingespeist werden, als im Winter entnommen wird. Aufgrund der Verluste durch die Speicherung ist es zudem ökonomisch, die Warmwasserproduktion und Teile der Heizwärmeproduktion auch im Winter durch Solarthermie zu produzieren. Das kann von der Wärmegewinnung durch künstliche Beregnung der denkmalgeschützten Dächer nicht geleistet werden.
Es wird daher nötig sein, dass zumindest ein Teil der Dachfläche der hierfür geeigneten Dachflächen der nicht denkmalgeschützten Gebäude mit Solarthermie-Kollektoren ausgestattet werden.
Die Verwendung von PVT-Panels nutzt die begrenzte Dachfläche im Dörfl optimal (mit ca. 34% höherer Energieausbeute im Vergleich zu separaten PV und ST Panelen auf der selben Dachfläche). Die Kombination von Hybridmodulen (PVT Modulen) mit Erdwärmespeicherung und Wärmepumpe ist eine Best-Practice-Lösung, die schon heute zu vertretbaren Investitionskosten angeschafft und mit langfristig niedrigen Kosten betrieben werden kann. Sie erlauben die Wärmegewinnung für Warmwasser und einen Teil der Heizenergie auch im Winter. Die restliche Wärmeenergie muss über das Nahwärmenetz auf dem Erdwärmesondenfeld entnommen werden und mittels Wärmepumpen auf das Temperaturniveau der Vorlauftemperatur gehoben werden. Dabei kann auch im Winter zum Teil der in der PV-Anlage gewonnene Sonnenstrom herangezogen werden.
Es hat sich herausgestellt, dass die Temperatur aus der Solarthermiekomponente, die den höchsten Gesamtwirkungsgrad von PVT Modulen erzielt, bei 40°C liegt (S. 492). Das ist ideal für unsere solare Speicherung und eine gute Grundlage für Heißwasserproduktion.
Potential geeigneter Dachflächen ohne Denkmalschutz im Dörfl
Adresse | Dachfläche sehr gut m2 | Dachfläche gut m2 | PV kWh/a | Solartherm kWh/a |
---|---|---|---|---|
Bloschg 5 | 9 | 124 | 24246 | 105724 |
Bloschg 7 | 21 | 175 | 37036 | 161492 |
Bloschg 9 | 60 | 189 | 48283 | 210538 |
Bloschg 11 | 35 | 91 | 24765 | 107987 |
Bloschg 13 | 14 | 114 | 24047 | 104855 |
Geigerin 2 | 0 | 146 | 26965 | 117580 |
Geigerin 4 | 7 | 121 | 23897 | 104202 |
Geigerin 6/1 | 0 | 20 | 3405 | 14847 |
Geigerin 6/2 | 0 | 28 | 5029 | 21929 |
Georgsplz 3 | 20 | 97 | 22313 | 97295 |
Georgsplz 4 | 13 | 158 | 31655 | 138030 |
Heiligenstädterstr 331/1 | 2 | 44 | 8647 | 37703 |
Heiligenstädterstr 331/2 | 16 | 87 | 20361 | 88782 |
Heiligenstädterstr 331/3-4 | 3 | 136 | 26411 | 115163 |
Heiligenstädterstr 333 | 0 | 46 | 8431 | 36761 |
Heiligenstädterstr 335 | 0 | 34 | 5757 | 25105 |
Heiligenstädterstr 337 | 0 | 16 | 2713 | 11831 |
Heiligenstädterstr 351 | 39 | 104 | 28113 | 122585 |
Heiligenstädterstr 357 | 0 | 150 | 28658 | 124962 |
Heiligenstädterstr 359 | 18 | 39 | 10875 | 47421 |
Kuchelauer Hafenstraße 2 | 16 | 502 | 97844 | 426644 |
Waldbachsteig 1 | 0 | 27 | 4440 | 19361 |
Wigand 11 | 0 | 40 | 6880 | 30001 |
Wigand 22 | 0 | 104 | 17784 | 77546 |
Wigand 23 | 0 | 32 | 5346 | 23310 |
Wigand 27 | 0 | 148 | 27064 | 118012 |
Wigand 5 | 0 | 345 | 62316 | 271727 |
Wigand 7 | 0 | 41 | 7559 | 32962 |
Wigand 9 | 21 | 129 | 29379 | 128108 |
Summe | 294 | 3287 | 670219 | 2922463 |
Literatur zu PVT:
Photovoltaik-Solarthermie Hybrid (PVT) eine Einführung auf Englisch