Zeile 292: |
Zeile 292: |
| '''Bedeutung in Österreich''' | | '''Bedeutung in Österreich''' |
| [[File:Primärenergieproduktion in Österreich.png|thumb| Austria Country Market Statement 2021 UNCE]] | | [[File:Primärenergieproduktion in Österreich.png|thumb| Austria Country Market Statement 2021 UNCE]] |
− | * [http://bfw.ac.at/050/pdf/Oesterreichs-Wald-BFW-120416.pdf Fast die Hälfte (47,6%) der Fläche Österreichs ist bewaldet.] | + | * [http://bfw.ac.at/050/pdf/Oesterreichs-Wald-BFW-120416.pdf Fast die Hälfte (47,6%) der Fläche Österreichs ist bewaldet.] und die bewaldete Fläche hat seit 1961 um 300.000 Hektar zugenommen. |
| * In Österreich werden dennoch bereits 70% des Nachwuchses von Bäumen geerntet. | | * In Österreich werden dennoch bereits 70% des Nachwuchses von Bäumen geerntet. |
| * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Die Bioenergie hat den größten Anteil an der Primärenergieproduktion in Österreich (PetaJ)] | | * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Die Bioenergie hat den größten Anteil an der Primärenergieproduktion in Österreich (PetaJ)] |
| * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 In Österreich macht Holz 80% der Bioenergie aus] | | * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 In Österreich macht Holz 80% der Bioenergie aus] |
| * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Der Anteil von Biofuel an der gesamten Holzernte betrug 2020 mit 5,33 Mio. m³ 31.7%] | | * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Der Anteil von Biofuel an der gesamten Holzernte betrug 2020 mit 5,33 Mio. m³ 31.7%] |
− | * Österreich ist die Nation mit dem höchsten pro Kopf Pelletsverbrauch | + | * Österreich ist nach Dänemark die Nation mit dem höchsten pro Kopf Pelletsverbrauch (siehe Abb. 1) |
− | * [https://www.propellets.at/grafiken Der Pelletsverbrauch stieg um mindestens 10%/Jahr:][https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Dieser Trend setzt sich fort:] | + | * [https://www.propellets.at/grafiken Der Pelletsverbrauch stieg um mindestens 10%/Jahr (Abb.1):][https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Dieser Trend setzt sich fort:] |
| * Auch der Holzverbrauch für klimaneutrales Bauwesen soll steigen. | | * Auch der Holzverbrauch für klimaneutrales Bauwesen soll steigen. |
| * Durch Borkenkäfer ist in den letzten Jahren großer Schaden entstanden und auch Waldbrände verursachen zunehmende Ausfälle | | * Durch Borkenkäfer ist in den letzten Jahren großer Schaden entstanden und auch Waldbrände verursachen zunehmende Ausfälle |
Zeile 306: |
Zeile 306: |
| * Dazu wird beitragen, dass die CO2 Abgabe zu steigenden Kosten für fossile Alternativen führt | | * Dazu wird beitragen, dass die CO2 Abgabe zu steigenden Kosten für fossile Alternativen führt |
| | | |
| + | [[File:Pellet_ProKopfVerbrauch_Europa_2016.1ecdeabc.png|400px]] |
| [[File:Pelletstrend.png|550px]] | | [[File:Pelletstrend.png|550px]] |
| | | |