Zeile 294: |
Zeile 294: |
| * [http://bfw.ac.at/050/pdf/Oesterreichs-Wald-BFW-120416.pdf Fast die Hälfte (47,6%) der Fläche Österreichs ist bewaldet.] und die bewaldete Fläche hat seit 1961 um 300.000 Hektar zugenommen. | | * [http://bfw.ac.at/050/pdf/Oesterreichs-Wald-BFW-120416.pdf Fast die Hälfte (47,6%) der Fläche Österreichs ist bewaldet.] und die bewaldete Fläche hat seit 1961 um 300.000 Hektar zugenommen. |
| * In Österreich werden dennoch bereits 70% des Nachwuchses von Bäumen geerntet. | | * In Österreich werden dennoch bereits 70% des Nachwuchses von Bäumen geerntet. |
− | * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Die Bioenergie hat den größten Anteil an der Primärenergieproduktion in Österreich (PetaJ)] | + | * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Die Bioenergie hat den größten Anteil an der Primärenergieproduktion in Österreich (PetaJ) (siehe Abb. rechts oben)] |
| * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 In Österreich macht Holz 80% der Bioenergie aus] | | * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 In Österreich macht Holz 80% der Bioenergie aus] |
− | * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Der Anteil von Biofuel an der gesamten Holzernte betrug 2020 mit 5,33 Mio. m³ 31.7%] | + | * [https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Der Anteil von Biofuel an der gesamten Holzernte betrug 2020 mit 5,33 Mio. m³ 31.7%]. Die Flüsse von Holz zur Energiegewinnung sind in Abb 1 dargestellt. |
| * Österreich ist nach Dänemark die Nation mit dem höchsten pro Kopf Pelletsverbrauch (siehe Abb.2) | | * Österreich ist nach Dänemark die Nation mit dem höchsten pro Kopf Pelletsverbrauch (siehe Abb.2) |
− | * [https://www.propellets.at/grafiken Der Pelletsverbrauch stieg um mindestens 10%/Jahr (Abb.1):][https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Dieser Trend setzt sich fort:] | + | * [https://www.propellets.at/grafiken Der Pelletsverbrauch stieg um mindestens 10%/Jahr (Abb.3):][https://unece.org/forestry-timber/documents/2021/11/informal-documents/austria-country-market-statement-2021 Dieser Trend setzt sich fort:] |
| * Auch der Holzverbrauch für klimaneutrales Bauwesen soll steigen. | | * Auch der Holzverbrauch für klimaneutrales Bauwesen soll steigen. |
| * Der Wald wurde in den letzten Jahren durch Kalamitäten wie Borkenkäfer, Sturm und Waldbrände erheblich geschädigt | | * Der Wald wurde in den letzten Jahren durch Kalamitäten wie Borkenkäfer, Sturm und Waldbrände erheblich geschädigt |
Zeile 307: |
Zeile 307: |
| | | |
| | | |
| + | [[File:Holzflüsse in Österreich.png|700px| UNECE Austria Country Market Statement 2021]] |
| | | |
| [[File:Pellet_ProKopfVerbrauch_Europa_2016.1ecdeabc.png|450px]] | | [[File:Pellet_ProKopfVerbrauch_Europa_2016.1ecdeabc.png|450px]] |