Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
AvEF (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Einkäufe Kinder oder einen Erwachsenen mit dem gemeinsamen E-Lastenfahrrad transportieren]]}} | [[Einkäufe Kinder oder einen Erwachsenen mit dem gemeinsamen E-Lastenfahrrad transportieren]]}} | ||
− | {{Hinweis|Erfolg|'''Die Trockenheit betrifft nicht nur Südeuropa: In Ostösterreich wird sie am Neusiedlersee sichtbar!''' | + | {{Hinweis|Erfolg|[[Neusiedlersee am Tiefststand '''Die Trockenheit betrifft nicht nur Südeuropa: In Ostösterreich wird sie am Neusiedlersee sichtbar!''']]}} |
− | |||
− | |||
− | |||
{{Hinweis|Erfolg|'''Österreich ohne Gletscher - was bedeutet das für die Wasserkraftwerke?''' | {{Hinweis|Erfolg|'''Österreich ohne Gletscher - was bedeutet das für die Wasserkraftwerke?''' | ||
Der vom Menschen verschuldete Klimawandel führt zu einer Erwärmung, die in den Alpen dreifach so hoch ist als im globalen Durchschnitt. Dadurch [https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Gletscher_in_den_Alpen schmelzen die österreichischen Gletscher beschleunigt ab]. Das ist nicht nur ein Problem für den Tourismus, denn dann fehlt auch das regelmäßige Gletscher-Schmelzwasser in Flüssen und Stauseen. In Portugal, Spanien und Italien, die ungleich stärker unter der Trockenheit leiden, ist die [https://orf.at/stories/3275543/ Stromproduktion aus Wasserkraft im ersten Halbjahr 2022 auf die Hälfte gesunken]. Während die Wasserkraft in Österreich 2022 bisher nur um rund 10% vermindert ist, wären unsere rund 5000 Wasserkraftwerke ohne Gletscher verstärkt von unvorhersehbaren Niederschlägen abhängig. Der Strom müsste dann von noch mehr Wind- und Sonnenkraftwerken produziert und die Dunkelflauten bei wenig Regen von den 113 österreichischen Speicherkraftwerken und die Überschussproduktion von den 13 Pumpspeicherkraftwerken ausgeglichen werden.}} | Der vom Menschen verschuldete Klimawandel führt zu einer Erwärmung, die in den Alpen dreifach so hoch ist als im globalen Durchschnitt. Dadurch [https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Gletscher_in_den_Alpen schmelzen die österreichischen Gletscher beschleunigt ab]. Das ist nicht nur ein Problem für den Tourismus, denn dann fehlt auch das regelmäßige Gletscher-Schmelzwasser in Flüssen und Stauseen. In Portugal, Spanien und Italien, die ungleich stärker unter der Trockenheit leiden, ist die [https://orf.at/stories/3275543/ Stromproduktion aus Wasserkraft im ersten Halbjahr 2022 auf die Hälfte gesunken]. Während die Wasserkraft in Österreich 2022 bisher nur um rund 10% vermindert ist, wären unsere rund 5000 Wasserkraftwerke ohne Gletscher verstärkt von unvorhersehbaren Niederschlägen abhängig. Der Strom müsste dann von noch mehr Wind- und Sonnenkraftwerken produziert und die Dunkelflauten bei wenig Regen von den 113 österreichischen Speicherkraftwerken und die Überschussproduktion von den 13 Pumpspeicherkraftwerken ausgeglichen werden.}} | ||
+ | Der Neusiedlersee [https://www.heute.at/s/tiefststand-neusiedler-see-trocknet-weiter-aus-100218099 ist auf einem Tiefststand für diese Jahreszeit] seit Beginn der Aufzeichnung 1965. Dafür gibt es zwei Gründe: [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/886566/umfrage/niederschlagsabweichung-in-oesterreich-nach-monaten/ verminderte Niederschläge] vor allem im Osten Österreichs und vermehrte Verdunstung und Austrocknung [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/886522/umfrage/temperaturabweichung-in-oesterreich-nach-monaten/ bei steigenden Temperaturen] aufgrund des menschengemachten Klimawandels. Der Neusiedlersee ist vorwiegend durch Regen gespeist und durch Verdunstung entwässert und damit ein guter Gradmesser für die zunehmende Austrocknung von Ostösterreich. Nach einer Studie der Uni BoKu Wien ist eine [https://de.wikinews.org/wiki/Der_%C3%B6sterreichische_Neusiedlersee_wird_ab_2010_austrocknen völlige Austrocknung bis 2050 zu erwarten]. | ||
{{Hinweis|Erfolg|'''Bewahrung der Schöpfung - Drei Gedanken und ein Entwurf für eine Leitlinie von Diakon OStR. Mag. Peter Schwarz''' | {{Hinweis|Erfolg|'''Bewahrung der Schöpfung - Drei Gedanken und ein Entwurf für eine Leitlinie von Diakon OStR. Mag. Peter Schwarz''' |
Version vom 21. Juli 2022, 18:51 Uhr
Willkommen im Wiki vom Klimadörfl – dem zukünftig klimaneutralen Kahlenbergerdorf!
Für alle Kahlenbergerdörfler, sowie alle an den Aktivitäten in unserem Dörfl interessierten Besucher ist dieses Wiki da.
Viele verwenden das Auto hauptsächlich zum Transport von wöchentlichen Großeinkäufen. Dafür wollen wir deine klimaneutrale Alternative in Form eines E- Lastenrads anbieten.
Einkäufe Kinder oder einen Erwachsenen mit dem gemeinsamen E-Lastenfahrrad transportieren
Der Neusiedlersee ist auf einem Tiefststand für diese Jahreszeit seit Beginn der Aufzeichnung 1965. Dafür gibt es zwei Gründe: verminderte Niederschläge vor allem im Osten Österreichs und vermehrte Verdunstung und Austrocknung bei steigenden Temperaturen aufgrund des menschengemachten Klimawandels. Der Neusiedlersee ist vorwiegend durch Regen gespeist und durch Verdunstung entwässert und damit ein guter Gradmesser für die zunehmende Austrocknung von Ostösterreich. Nach einer Studie der Uni BoKu Wien ist eine völlige Austrocknung bis 2050 zu erwarten.
DIin Dr. Edith Haslinger und die Energieberater Andreas Niesner und Roland Lifka informierten und beantworteten Ihre Fragen, siehe Video:
Ein Grosses Dankeschön an den Videographen Karl Krejcar!
Das Projekt läuft über max. 12 Monate von 1.9.2022 bis 31.8.2023.[näheres]
Insgesamt wird die Studie mit 195.747€ gefördert. Die nächsten Termine sind: 15.9.2022 Kick Off Veranstaltung(Ersatz 22.9.) 8.und 9.10.2022 Visionsworkshop: Für alle Veranstaltungen wird der Ort noch bekanntgegeben.
Am 18. August findet die nächste Vorbesprechung für die Umsetzung des Projekts mit Herrn Dipl. Ing. Hofer von e-sieben und der Agentur Reality Lab statt. Wir werden darüber informieren.Wir haben nun ein Vereinskonto! Unterstützen Sie unsere Arbeit und werden Sie Mitglied!
Unser Verein
Recherchen und Ideen
- Der Klimanotstand ruft uns auf, umgehend zu handeln[[
- Bewahrung der Schöpfung - Ein Auftrag nicht nur an Gläubige
- Warum machen wir's nicht einfach?
- Was kann ich als Einzelperson tun?
- Ideen für gemeinsame Aktionen
- Sondierungsprojekt DieWärmePioniere mit E-sieben und realitylab
- Nutzen nicht nur für das Klima
- KNOW HOW
- Was gibt es schon im Dörfl - Erfahrungsberichte
- Einkäufe Kinder oder einen Erwachsenen mit dem gemeinsamen E-Lastenfahrrad transportieren
- Zum Weiterlesen
- Jugend forscht
- Antworten auf häufige Fragen