Zeile 81: |
Zeile 81: |
| | | |
| === Österreich ist noch kein Klima Musterschüler === | | === Österreich ist noch kein Klima Musterschüler === |
− | Überdurchschnittliche CO2 Emissionen[[File:Gedanken-zur-Energiewende-1-Klimakatastrophe-Verantwortung-Handlungsbedarf_img_32.jpg|600px]] | + | Überdurchschnittliche CO<sub>2</sub> Emissionen[[File:Gedanken-zur-Energiewende-1-Klimakatastrophe-Verantwortung-Handlungsbedarf_img_32.jpg|600px]] |
| | | |
| ==== Auch beim Climate Change Performance Index 11/21 genügt es nicht für eine Medaille ==== | | ==== Auch beim Climate Change Performance Index 11/21 genügt es nicht für eine Medaille ==== |
Zeile 234: |
Zeile 234: |
| ** Onlinekonferenzen | | ** Onlinekonferenzen |
| ** Regionale Urlaube in (Nacht-)Zugdistanz | | ** Regionale Urlaube in (Nacht-)Zugdistanz |
− | * Verzicht auf Autokauf (CO2-Produktion in der Produktion und Entsorgung) | + | * Verzicht auf Autokauf (CO<sub>2</sub>-Produktion in der Produktion und Entsorgung) |
| ** VerzichtaufZweitwagen | | ** VerzichtaufZweitwagen |
| ** Carsharing(mitFreunden,kommerziell) | | ** Carsharing(mitFreunden,kommerziell) |
Zeile 246: |
Zeile 246: |
| === Wohnen und Bauen === | | === Wohnen und Bauen === |
| * Bis 2060 wird mit steigender Bevölkerung und Verstädterung die Bodenfläche in Gebäuden verdoppelt → 1 neues New-York / Monat | | * Bis 2060 wird mit steigender Bevölkerung und Verstädterung die Bodenfläche in Gebäuden verdoppelt → 1 neues New-York / Monat |
− | * 11% der globalen CO2 Produktion stammt schon jetzt aus der Bauindustrie | + | * 11% der globalen CO<sub>2</sub> Produktion stammt schon jetzt aus der Bauindustrie |
| * 2/3 der neuen Gebäude sind aus Stahlbeton | | * 2/3 der neuen Gebäude sind aus Stahlbeton |
| ** Produktion von Stahl ist energieintensiv | | ** Produktion von Stahl ist energieintensiv |
Zeile 515: |
Zeile 515: |
| * Begrünung zulasten der Flächenversiegelung für Autos | | * Begrünung zulasten der Flächenversiegelung für Autos |
| ** Verbessert lokales Klima im Sommer | | ** Verbessert lokales Klima im Sommer |
− | ** CO2-Senke | + | ** CO<sub>2</sub>-Senke |
| ** Gut für die Erholung und die Psyche | | ** Gut für die Erholung und die Psyche |
| * Begrünte Fassaden | | * Begrünte Fassaden |
Zeile 552: |
Zeile 552: |
| * Kanal Durchfluss > 10 l/s (> 0,4 l/s / kW), Wintertemperatur >8°C, DN >400 mm, | | * Kanal Durchfluss > 10 l/s (> 0,4 l/s / kW), Wintertemperatur >8°C, DN >400 mm, |
| * Heizleistung > 50 kW, Nahwärmeleitung <500m | | * Heizleistung > 50 kW, Nahwärmeleitung <500m |
− | Plattenwärmeübertrager auf 30-70m Kanallänge mit 2,7 kW / m2 Übertragerfläche Ca. 2,6 t CO2 /a werden pro m<sup>2</sup> Übertragerfläche eingespart. | + | Plattenwärmeübertrager auf 30-70m Kanallänge mit 2,7 kW / m2 Übertragerfläche Ca. 2,6 t CO<sub>2</sub> /a werden pro m<sup>2</sup> Übertragerfläche eingespart. |
| Präsentation Energie aus Abwasser Rabmer 5.10.2021 | | Präsentation Energie aus Abwasser Rabmer 5.10.2021 |
| === Im KaBeDo Abwasserkanal anzapfen? === | | === Im KaBeDo Abwasserkanal anzapfen? === |
Zeile 634: |
Zeile 634: |
| Geeignete ungenutzte unbewaldete Flächen suchen | | Geeignete ungenutzte unbewaldete Flächen suchen |
| Beteiligung an anderen PV Projekten | | Beteiligung an anderen PV Projekten |
− | Investition in PV Projekten in Südeuropa oder Nordafrika (z.B. Marokko)
(CO2 hat kein Mascherl, bei stärkerer Sonneneinstrahlung kosteneffizienter) | + | Investition in PV Projekten in Südeuropa oder Nordafrika (z.B. Marokko)
(CO<sub>2</sub> hat kein Mascherl, bei stärkerer Sonneneinstrahlung kosteneffizienter) |
| Wirtschaftlich? | | Wirtschaftlich? |
| Energiegemeinschaften | | Energiegemeinschaften |